镀锌角钢9月2日报价表-我和同学洗澡硬了同学帮我搜_国产精品亚洲а∨天堂2021
镀锌角钢、镀锌槽钢、工字钢2015年9月2日百丰报价
| 物料名称 | 规格型号 | 含税单价(元/吨) |
| 镀锌角钢 | 3# | 3460 |
| 4# | 2920 | |
| 5# | 2560 | |
| 6.3# | 2590 | |
| 镀锌槽钢 | 5# | 2850 |
| 6.3# | 2610 | |
| 8# | 2540 | |
| 10# | 2490 | |
| 12# | 2490 | |
| 槽钢 | 5# | 2220 |
| 6.3# | 2170 | |
| 8-18# | 2100 | |
| 20# | 2030 | |
| 角钢 | 3# | 2345 |
| 4# | 2245 | |
| 5# | 2085 | |
| 6.3# | 2095 | |
| 8# | 2085 | |
| 工字钢 | 10-12# | 2110 |
| 14-18# | 2070 | |
| 20# | 2080 |
唐山市百丰钢铁有限公司主营角钢、槽钢、工字钢等型材以及热镀锌角钢、热镀锌槽钢等镀锌型材,更多价格咨询请致电400-010-1116或电话:0315-6764010 0315-6764023/24