| 生产厂家/产地 | 吉业升 | 用途级别 | 工业级 |
| Ca(OH)2的含量≥ | 90% | 细度 | 325(目) |
| 执行质量标准 | 国标 | 白度 | 纯白 |
| 颜色/外观 | 白色粉末 |
主要规格: | ||||||||
指标 名称 | 氢氧化钙 含量 | 氧化钙 含量 | 铁(fe) 含量 | 镁(mg) 含量 | 盐酸 不溶物 | 水分 | 白度 | 细度 |
指标 | ≥92% | ≤70% | ≤0.1% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≥88.7度 | 325目 |
工业级氢氧化钙产品理化指标 | |||
优等 | 一等 | 合格 | |
氢氧化钙ca(oh)2% | ≥96.0 | ≥95.0 | ≥92.0 |
氢氧化钙溶解度% | ≥94.5 | ≥93.0 | ≥91.0 |
三氧化二铁(fe2o3)% | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤.02 |
二氧化硅(sio2)% | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.8 |
三氧化二铝(al2o3) | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
硫s% | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
氧化镁mgo% | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.7 |
二氧化碳co2% | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 |
盐酸不溶物% | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
分子量 | 74.09 | 74.09 | 74.09 |
白度,度 | 85.0 | 85.0 | 88.7 |
比重g/cm | 2.24 | 2.3 | 2.4 |
颗粒直径(225目通过)% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
氢氧化钙价格 , 氢氧化钙厂家 , 氢氧化钙武汉现货
次氯酸钙、福美钠、五氧化二钒、氨基磺酸、蛋白胨、双氧水
许可项目:危险化学品经营;第一类非药品类易制毒化学品经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);生产性废旧金属回收;再生资源销
武汉吉业升化工有限公司成立于2018年04月19日,注册地位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街休闲商业中心D1栋1-2层15室,法定代表人为田智鹏。经营范围包括许可项目:危险化学品经营;第一类非药品类易制毒化学品经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加剂销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)...