| 品牌 | 中科 | 型号 | VMS4030 |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 测量行程 | 400*300(mm) |
| 放大倍率 | 20X-120X | 操作方式 | 遥杆控制 |
| 测量精度 | 0.002MM | 外形尺寸(长*宽*高) | 970*670*940(mm) |
仪器用途:影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。
仪器特点:变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;
影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;高分辨率9段定倍物镜,改变倍率不需重新选取比例尺
影像测量仪备用r232界面,与电脑连接后,采用专门测量软件可对测绘图形进行处理及输出
安装:免费培训,免费安装
标准配置:
1.影像仪主机1台
2.2.5d测量软件(含软件锁)1套
3.视频线(己接主体上)1根
4.数据线(白黑各1根)1组
5.电源线1根
6.数据采集卡1张
7.视频采集卡1张
8.校正玻璃片1块
9.使用手册 1本
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 型号 | 1510手动 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 | |||||||||||||||||||
2 | 主机体尺寸 | 600*500*850mm | 600*500*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm | |||||||||||||||||||
3 | 金属台尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm | |||||||||||||||||||
4 | 玻璃台尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm | |||||||||||||||||||
5 | 实际工作行程 | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm | |||||||||||||||||||
6 | 主机体重量 | 100kg | 110kg | 200kg | 250kg | |||||||||||||||||||
7 | 机台底坐 | 00级花岗石 | ||||||||||||||||||||||
8 | 线性精度 | (3+l/75)µm l为被测物体的长度 单位为mm | ||||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | led环形超亮冷光源(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
10 | 轮廓照明 | led超亮圆形灯(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
11 | 计算测量功能 | reica 2.5d精密测量系统软件 | ||||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||
13 | 重复精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||||
14 | ccd | sony芯片1/3彩色ccd | ||||||||||||||||||||||
15 | 目镜 | 0.5x(可选配1x,2x) | ||||||||||||||||||||||
16 | 物镜 | 0.7x~4.5x放大倍数20x~120x | ||||||||||||||||||||||
17 | 电源供应器 | ac90~264v 50/60hz | ||||||||||||||||||||||
18 | 载重 | 30kg | ||||||||||||||||||||||
19 | 操作方式 | 手摇(微调及快速移动) | ||||||||||||||||||||||
试验机 ; 硬度计 ; 实验箱 ; 无损检测仪器 ; 光谱仪 ; 三座标测量仪 ; 金相制作设备 ; 打标机
计量器具、仪器仪表、五金、电工器材、家用电器、机电产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
扬州中科计量仪器有限公司是一家专业从事各类试验机及配套检测仪器生产、销售、服务于一体的专业制造公司,生产基地位于中国试验机行业集中地-济南。公司拥有专业的科研机构和设计开发人员,具有雄厚的技术力量。公司自成立以来,为更好的满足市场及广大用户的需要,新产品层出不穷,始终保持国内领先水平,质量可靠,信誉至上,服务及时,受到用户的广泛欢迎。公司主要生...