| 品牌 | 成展 | 型号 | 室内P7.62八扫SMD 3528全彩单元板-中华超人雷霆战神-年轻漂亮的妺妺中文字幕版 |
| 种类 | LED模组 | 显示颜色 | 全彩 |
| 显示方式 | 视屏同步 | 像素直径 | 7.62(mm) |
| 像素间距 | 7.62(mm) | 模组尺寸 | 244*122(mm) |
| 屏幕尺寸 | 根据用户需要(英寸) | 亮度 | 高亮 |
| 灰度 | 1024 | 像素 | 32*16=512 |
| 分辨率 | 每平方米17222 | 使用场合 | 室内 |
长沙成展信息科技有限公司(网址www.cschengzhan.com)是集led电子显示屏研发、生产、销售、安装服务为一体的高科技公司。
室内p7.62八扫smd 3528全彩单元板产品参数:
项目item | 单位unit | 参数parameter |
像素点间距pixel pitch | mm | 7.62 |
像素构成pixel composition | 1r1g1b | |
led封装led package | smd 3528 | |
单元板分辨率resolution ofmodule | dots | 32*16=512 |
单元板尺寸module size | mm | 244*122 |
像素密度pixel density | dots/m2 | 17222 |
亮度brightness | nits | ≥1500 |
扫描方式scan mode | 1/8扫描(恒流)1/8 scan(constantcurrent) | |
可视角度(水平/垂直)viewing angle(h/v) | 120°/120° | |
单元板Zui大功率modulemaximum power | w | 13.5 |
使用环境workingenvironment | indoor | |
其他特点other features | 灯驱合一leds & ics in 1pcb | |
LED电子显示屏及配件 ; LED单元板 ; LED模组 ; LED屏箱体 ; LED灯饰
信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;电子产品研发;电子产品及配件的研究;信息电子技术服务;灯具、装饰物品批发;计算机应用电子设备、计算机外围设备、电子元件及组件、电子器材的销售;电子产品、灯具的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
长沙成展信息科技有限公司(网址www.cschengzhan.com)总部设立在风景秀丽的长沙市高新技术产业开发区。公司以室内外LED电子显示屏、单元板、模组、箱体、灯饰等高端产品的研究开发和销售为主,是一家集LED信息显示研发、生产、销售、工程及培训服务为一体的高新技术产业公司。 在LED电子显示屏研发方面,公司引进国际先进技术,设计了...