| 性能 | 拉伸强度 | ASTMD638 | 16.4 113 | kpsi Mpa | |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 990 6.8 | kpsi GPa | ||
| 拉伸伸长率 | ASTMD638 | 3.3 | % | ||
| 挠曲强度 | ASTMD790 | 31.2 215 | kpsiMpa | ||
| 挠曲模量 | ASTMD790 | 1000 6.9 | kpsi GPa | ||
| 压缩强度 | ASTMD695 | 24.1 166 | kpsiMpa | ||
| 剪切强度 | ASTMD732 | 16.1 111 | kpsiMpa | ||
| 悬臂梁式冲击,有缺口 | ASTMD256 | 1.2 64 | ft-lb/in J/m | ||
| 悬臂梁式冲击,无缺口 | ASTMD4812 | 8 410 | ft-lb/in J/m | ||
| 热变形温度 | 264psi,ASTM D 648 | 279 534 | ℃ ℉ | ||
| CLTE3 | ASTM D696 | 25 14 | ppm/℃ ppm/℉ | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 8X1015 | ohm-cm | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.46 | |||
| 吸水性,24小时 | ASTM D570 | 0.28 | % | ||
| 摩擦系数,干摩擦50fpm(0.25m/s) | ASTM D3702 | 0.31 | |||
| 摩擦系数,干摩擦800fpm(4m/s) | ASTM D3702 | 0.39 | |||
| 摩损系数,干摩擦350fpm(0.25m/s) | ASTM D3702 | 14 24 | 10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm | ||
| 摩损系数,干摩擦3800fpm(4m/s) | ASTM D3702 | 17 30 | 10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm | ||
| 摩损系数,润滑环境4 | ASTM D370 |
PA6,PA66,POM,PBT,PET,PPA,PC,TPV,TPEE,PPS,PMMA,PA46POM、PC/ABS .PA66、PBT、PC、K胶.. PMMA、PET.PPS. LCP.. PA6、PA9T,PA46.,PA12,PA11, PA6T, PET、PPO、 , 硬胶类:ABS、HDPE,HIPS、
许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;生态环境材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海韬盛塑化科技有限公司 对比 点击按钮将公司加入对比列表,详细对比不同公司差异上海韬盛塑化科技有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司,代理经营各国各种型号塑胶原料,以及生产各种改性工程塑胶. 本公司主 更多上海韬盛塑化科技有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的商贸公司,代理经营各国各种型号塑胶原料,以及生产各种改性工程塑胶.本公司主要研发生产:ABS、POM、PC、HIPS PMMA、PC/ABS、PA66、PPO、PBT、K...