| 型号 | YTD-35 | 载重能力 | 350(kg) |
| 起升高度 | 1945-2385(mm) | 自重 | 131(kg) |
| Zui低高度 | 385(mm) | 类型 | 手动堆高车 |
特征 | 1.1 | 制造商(缩写) | 宁波如意 | |
1.2 | 型号 | ytd-35 | ||
1.5 | 额定载荷 | q(kg) | 350 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 570 | |
1.9 | 轮距 | y(mm) | 1115 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 131 |
轮子尺寸 | 3.2 | 轮子尺寸,前轮 | (mm) | φ80x36 |
3.3 | 轮子尺寸,后轮 | (mm) | φ147x40 | |
尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1270/1490 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1945/2385 | |
4.5 | 作业时门架Zui大高度 | h4(mm) | 2100/2640 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 385 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1520 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 1050 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 840 | |
4.31 | 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 22 | |
4.33 | 通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | ast(mm) | 1720 | |
4.34 | 通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | ast(mm) | 1805 | |
4.35 | 转弯半径 | wa(mm) | 1200 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 22 | |
性能数据 | 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 手控 |
手动液压托盘车,手动液压搬运车,派克液压接头,叉车维修,永恒力叉车
电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械及配件、电器机械及器材、橡胶制品、塑料制品、金属材料、建筑材料、汽车配件及摩托车零配件、五金、交电、百货、纸制品、农副产品、矿产品、汽车装饰用品、清洁用品、针纺织品、化妆品的销售;光机电应用技术开发;机械零配件加工;机械维修;汽车、建筑工程机械设备的租赁(依法须经...
昆明凯彪科技有限公司成立于1994年6月28日,公司始终秉承“顾客至上,服务第一”的经营理念,坚持“客户第一”的原则,以优良的服务、优质的产品质量、良好的信誉博得了广大客户的一致认可和信赖。在烟草、医药、物流、工程机械、冶金等行业的设备配套及零配件贸易业务中,积累了丰富的经验,目前在云南代理有:德国永恒力叉车、宁波如意西林叉车、合肥合叉叉车、美...