多鼓型抽芯铆钉 / 多鼓拉钉 / 多鼓拉铆-电车强伦姧在线观看メイリン モデルコレクション メイ_久久久久久久久久免免费精品メイリン モデルコレクション メ
- 报价
- 请来电询价
- 联系手机
- 13779989827
- 样品或现货
- 现货
- 标准类型
- 国标
- 标准编号
- GB12617-12618
| 样品或现货 | 现货 | 标准类型 | 国标 |
| 标准编号 | GB12617-12618 | 品牌 | BLEST博乐士 |
| 类别 | 开口型平圆头抽芯铆钉 | 公称直径 | 多款供选(mm) |
| 表面处理 | 镀锌 | 材料等级 | 铝,铁,铜,不锈钢 |
我司专营各类抽芯铆钉(拉钉)、铆螺母、铆钉枪、拉钉钳、自攻螺丝等,品种齐备,,价格实惠,服务周到。专业经营十多年来,积累了丰富的销售与服务经验,已是福建诸多生产企业长期稳定的供应商,享有信誉及口碑。欢迎来电、来访洽谈!
| 多型抽芯铆钉-常用规格参数表 (单位:mm) | |||||
| 铆管直径 | 铆管长度 (连芯头) | 铆接范围 | 帽沿直径 | 帽沿厚度 | 钻孔直径 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10 ) | 8.0(公差+1/-0.2) | 1.0~5.0 | 9.5(公差+0.0/-0.5) | 2.0 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 10.0(公差+1/-0.2) | 2.5~7.0 | 9.5(公差+0.0/-0.5) | 2.0 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 12.0(公差+1/-0.2) | 4.5~9.0 | 9.5(公差+0.0/-0.5) | 2.0 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 14.0(公差+1/-0.2) | 6.5~11.0 | 9.5(公差+0.0/-0.5) | 2.0 | 3.3 |
| 3.2(公差 +0.08/-0.10) | 16.0(公差+1/-0.2) | 8.5~12.5 | 9.5(公差+0.0/-0.5) | 2.0 | 3.3 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 8.0(公差+1/-0.2) | 1.0~5.0 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 10.0(公差+1/-0.2) | 1.5~6.5 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 12.0(公差+1/-0.2) | 3.5~8.5 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 14.0(公差+1/-0.2) | 5.5~10.5 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 16.0(公差+1/-0.2) | 6.5~12.5 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 18.0(公差+1/-0.2) | 9.5~14.5 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.0(公差 +0.08/-0.15) | 20.0(公差+1/-0.2) | 11.5~16.5 | 12.0(公差+0.0/-0.5) | 2.2 | 4.1 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 10.0(公差+1/-0.2) | 1.0~6.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 12.0(公差+1/-0.2) | 2.0~8.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 14.0(公差+1/-0.2) | 4.0~10.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 16.0(公差+1/-0.2) | 6.0~12.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 18.0(公差+1/-0.2) | 8.0~14.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 20.0(公差+1/-0.2) | 10.0~16.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 24.0(公差+1/-0.2) | 12.0~20.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
| 4.8(公差 +0.08/-0.15) | 25.0(公差+1/-0.2) | 12.0~21.0 | 16.0(公差+0.0/-0.5) | 2.5 | 4.9 |
抽芯铆钉 ; 铆螺母 ; 自攻螺丝 ; 水泥钉 ; 射钉 ; 射弹 ; 墙板螺丝 ; 泡沫填缝剂 ; 拉铆枪 ; 发泡枪
1、批发、零售纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电化工(不含危险化学品及监控化学品)、木材、建筑材料、金属材料、矿产品、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、工艺美术品(不含金首饰)、服装辅料;2、交通科技研究、经济信息...3、知识经济与经贸发展研究;4、新产品、新工艺开发、推广、应用。
我公司多年来一直坚持以最完善的服务,为客户提供最高品质的产品与最合适的解决方案。产品种类规格齐备、质量上乘、价格合理,服务经验丰富。专业经营十多年来,已是诸多著名生产厂商、工程公司及各级经销商的长期指定供应商与合作伙伴。主营产品包括: 1. 抽芯铆钉、铆螺母、自攻螺丝、钻尾螺丝、水泥钉、射钉、干墙钉、纤维钉等各类紧固件;以及拉铆枪、射钉器、射钉...