| 品牌 | YU'AN | 型号 | QSC桥式称重传感器 |
| 种类 | 称重 | 材料 | 金属 |
| 材料物理性质 | 半导体 | 材料晶体结构 | 单晶 |
| 制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 数字型 |
| 防护等级 | IP68 | 线性度 | 0.02(%F.S.) |
| 迟滞 | 0.02(%F.S.) | 重复性 | 0.02(%F.S.) |
| 灵敏度 | 3.0mV/V | 漂移 | 0.02 |
| 分辨率 | 0.02 |
自动复位功能
不锈钢/合金钢材质
安装方便、互换性好
汽车衡、轨道衡、料罐称量等专用衡器
技术参数
额定载荷 | klb | 5/10/20/30/50/60/100/150/200 |
灵敏度 | mv/v | 3.0±0.1% |
重复性 | %f.s | ±0.02 |
非线性 | %f.s | ±0.03 |
滞后 | %f.s | ±0.03 |
蠕变 | %f.s | ±0.03 |
零点输出 | %f.s | ±1 |
温度补偿范围 | ℃ | -10~+45 |
工作温度范围 | ℃ | -30~+85 |
灵敏度温度漂移 | %f.s/℃ | ±0.003 |
零点温度漂移 | %f.s/℃ | ±0.003 |
输入电阻 | ω | 760±15 |
输出电阻 | ω | 704±2 |
绝缘电阻 | mω | ≥5000 |
推荐激励电压 | v | 6~15 |
Zui大激励电压 | v | 20 |
安全过载 | %f.s | 150 |
极限过载 | %f.s | 300 |
出线方式 | 输入:红(+)黑(-)输出:绿(+)白(-) | |
量程klb capacity | 尺寸(mm/inch)size | |||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | k | l | |
5-10 | 206.0 (8.11) | 36.5 (1.44) | 133.0 (5.24) | 15.7 (0.62) | 174.6 (6.87) | 28.5 (1.12) | φ43.2 (1.70) | φ16.5 (0.65) | φ37.6 (1.48) | r12.7 (0.50) |
20 | 206.0 (8.11) | 36.5 (1.44) | 133.0 (5.24) | 15.7 (0.62) | 174.6 (6.87) | 28.5 (1.12) | φ49.5 (1.95) | φ16.5 (0.65) | φ37.6 (1.48) | r12.7 (0.50) |
30-60 | 260.0 (8.11) | 47.5 (1.87) | 165.0 (6.50) | 22.0 (0.87) | 216.0 (8.50) | 60.2 (2.37) | φ76.2 (3.00) | φ27.0 (1.06) | φ69.3 (2.73) | r25.4 (1.00) |
100 | 286.0 (11.26) | 47.5 (1.87) | 190.5 (7.50) | 22.4 (0.88) | 241.3 (9.50) | 63.5 (2.50) | 8φ8.0 (3.46) | φ27.0 (1.06) | φ82.3 (3.24) | r38.1 (1.50) |
150 | 286.0 (11.26) | 47.5 (1.87) | 190.5 (7.50) | 22.4 (0.88) | 241.3 (9.50) | 71.1 (2.80) | φ89.0 (3.50) | φ27.0 (1.06) | φ82.3 (3.24) | r38.1 (1.50) |
200 | 409.0 (16.10) | 77.5 (3.05) | 254.0 (10.00) | 39.5 (1.56) | 330.0 (12.99) | 116.7 (4.59) | φ137 (5.39) | φ40.0 (1.57) | φ131 (5.16) | r50.8 (2.00) |
衡器 ; 称重传感器 ; 接线盒 ; 衡器配件
工业自动化仪表、机电设备、环保设备、润滑油、润滑脂、不冻液的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宜兴市裕安自动化仪表有限公司是一家专业从事称重传感器、称重仪表、电子衡器及各类非标称重系统的研发、设计、生产、销售为一体的新型高科技企业。公司以专业化的人才队伍、先进的制造技术,可信赖的产品品质,为多种工业领域(包括:冶金、石油化工、食品生产、机械制造、造纸、钢铁、交通、矿山、水泥、纺织等行业)提供精确、可靠、专业的产品与技术服务。公司以市场需...