参数/型号 | FSA460FUS-VF | |
面板 | 背光类型 | LED |
分辨率 | 1920×1080 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
静态对比度 | 1400:1 | |
机械规格 | 一体式尺寸(含边框)(mm) | 1022×576.7×106 |
一体式重量 | 21.0kg | |
双边拼缝 | 3.5mm | |
安装方式 | 一体式 | |
控制方式 | 按键控制,RS232串口控制,红外遥控 | |
电源 | 电压 | AC90~264V(±5%),50/60Hz |
典型功耗 | 110W | |
待机功耗 | ≤1W | |
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ |
湿度 | 20%~90% | |
信号 | 输入 | VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB(升级和多媒体)、IR*1 |
输出 | RS232(RJ45)*1 | |
附件 | 合格证,保修卡,2米电源线,遥控器,1.5米IR线 | |
室内/外全彩LED、 LED控制卡、室内LCD拼接、大屏控制器、解码器、电源等周边产品
湖北锐视通科技有限公司成立于2014年09月17日,注册地位于中国(湖北)自贸区宜昌片区桔乡路519-17号010103,法定代表人为李玉元。经营范围包括电子显示屏的研发、生产、销售、安装及售后服务;计算机系统集成;电子元器件、灯具、节能照明产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)++ 收起...