| 品牌 | 格林 | 型号 | GLD-312 |
| 类型 | 灯路等 | 防护等级 | IP65 |
| 光源类型 | LED | 额定功率 | 28(W) |
| 电压 | 12(V) | 日照时间 | 10(h) |
| 外形尺寸 | 100-100-80(mm) | 寿命 | 60000(h) |
| 用途 | 道路照明 |
| 空气对流散热式大功率led路灯灯具技术指标 | |||||||||||
| 灯具型号 model | 2模组 | ||||||||||
| glc-ld01 | |||||||||||
| 灯具规格specifications | 558x285x80(mm) | ||||||||||
| 外包装规格 packingspecifications | 625×340×150(㎜) | ||||||||||
| 净重 | 6.9kg | ||||||||||
| net weight | |||||||||||
| 外包装重 packing weight | 7.5kg | ||||||||||
| led总功率 | 40w | ||||||||||
| led total power | |||||||||||
| 输入总功率 | 44w | ||||||||||
| input total power | |||||||||||
| 照度 | 6米 | 20.5 | |||||||||
| 8米 | 11 | ||||||||||
| (lux) | 10米 | 7 | |||||||||
| 光通量(lm) | 3231 | ||||||||||
| luminous flux | |||||||||||
| 照射范围 liiuminated area | 6m :26m x 12m ;8m : 36m x 14m ; 10m : 42m x 16m ; 12m : 48m x 18m | ||||||||||
| 照度均匀度 illuminanceuniformity | >0.6 | ||||||||||
| 输入电压 | ac84v--264v .dc9v--30v | ||||||||||
| input voltage | |||||||||||
| 电源效率 | ≥92% | ||||||||||
| power efficiency | |||||||||||
| 工作电流 | 单颗325ma single 325ma | ||||||||||
| current | |||||||||||
| led单颗功率 | 1w | ||||||||||
| led single power | |||||||||||
| 色温 | 3000k--3500k(暖白)4000—5000k(白偏黄) 5500k--6500k(白) | ||||||||||
| color temperature | |||||||||||
| 单颗led光效 | ≥90lm/w | ||||||||||
| led single efficiency | |||||||||||
| 灯具温度 | <50°c | ||||||||||
| lamp temperature | |||||||||||
| 灯具出光角度 idemitsupersperature | 横向:140度;纵向:77度 | ||||||||||
| 灯具效率 efficiency | >90% | ||||||||||
| 功率因数power factor | >0.99 | ||||||||||
| 防护等级 | ip65 | ||||||||||
| protection grade | |||||||||||
| 光斑形状 | 带状光斑 zoster facula | ||||||||||
| faculan shape | |||||||||||
大功率LED路灯灯具 ; 长余辉蓄光产品 ; 反光标识牌 ; 标牌
防伪标识,长余辉蓄光产品,反光膜标识牌及地名标牌,交通标识牌、消防标识牌、单(多)晶硅太阳能...照明器材、照明工程设计及施工,自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他货物的进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营)
河北格林光电技术有限公司是从事半导体照明产品、太阳能光伏产品技术研发、生产销售的专业企业,我们秉承“用科技和艺术照亮世界”的企业宗旨,倡导绿色环保、回归自然的现代设计理念、融合现代半导体照明技术与东方传统审美观,致力打造光与环境的和谐、自然与人文的统一,我们始终坚持科技创新的经营理念,近年来先后获得多项国家专利。其中空气对流散热式大功率LED系...