| 种类 | 金属铬 | 牌号 | JCr99-AB |
| 产地 | 自产 | 含量≥ | 98-99.5(%) |
| 杂质含量 | 0.2(%) | 重量 | 2(kg/块) |
牌号 | 金属铬粉(chromium metal) 化 学 成 分% | |||||||
cr | fe | si | al | cu | c | s | p | |
不大于 | ||||||||
jcr99-a | 99.5 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
jcr99-b | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
jcr99-a | 98.5 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
jcr99-b | 98.5 | 0.5 | 0.40 | 0.50 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
jcr98 | 98.0 | 0.8 | 0.4 | 0.80 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
pb | sn | sb | bi | as | n | h | o | |
0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | |
0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | |
0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | |
0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | |
专业生产金属铬粉,可根据您的要求生产0—200目。
锰系合金粉 ; 硅锰合金粉 ; 金属铬粉 ; 钼铁粉 ; 钒铁粉
冶金炉料、铁合金产品、钢材、建筑材料、矿产品销售。
我公司位于辽宁省锦州市,是铁合金及其粉末的专业生产基地,公司主要产品有锰铁粉、硅锰粉、钼铁粉、钒铁粉、铬铁粉、金属铬粉等产品,广泛用于焊接材料、冶金、化工等生产领域,我公司严格按照国家标准生产、加工产品,视质量为企业的生命,我公司产品质量稳定可靠,发货及时、方便并具有良好的售后服务体系。在广大的用户中享有很好的信誉,产品销往过内外诸多地区,均得到用...