嵌入式ARM开发板/S3C6410开发板/S3C2416开发板/核心板/S5PC100开发板/S5PV210开发板-亚洲一区二区精品小说-做爰全过程叫床小说
- 报价
- ¥2600.00元每套
- 联系手机
- 13418792487
| 友坚6410开发板对比 | |||
| 开发板名称 | Idea6410 | UT-S3C6410 | UT6410BV04 |
| 产品图片 | |||
| 价格 | 1600元/套 | 2600元/套 | 2600元/套 |
| 结构类型 | 整板式 | 核心板+底板 | 核心板+底板 |
| 核心板尺寸 (长×宽) | - | 81.2mm×51.8mm | 70mm×70mm |
| 底板尺寸 (长×宽) | 120mm×100mm | 200mm×140mm | 180mm×130mm |
| 核心板引脚数量 | - | 320 | 216 |
| 核心板引脚间距 | - | 1.27mm | 2.0mm |
| 核心板板层 | - | 6 | 8 |
| 底板板板层 | 6 | 4 | 4 |
| 核心板固定孔 | - | 4 | 4 |
| 底板固定孔 | 6 | 12 | 6 |
| CPU | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz | S3C6410XH-66 / 667MHz |
| MEMORY | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes | mDDR,128M Bytes |
| NAND FLASH | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
| JTAG | 支持,10pin2.0间距接口 | 支持,标准JTAG接口 | 支持,标准JTAG接口 |
| LCD | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS | 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS |
| TOUCH | 四线电阻式 | 四线电阻式 | 四线电阻式 |
| VGA | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| TV OUT | 支持 | 支持 | 支持 |
| AUDIO | AC97 耳机、MIC | AC97 耳机、MIC、LIN IN | AC97 耳机、MIC、功放 |
| SD/MMC | 1 | 2 | 1 |
| USB HOST | 1 | 1 | 4 |
| USB OTG | 1 | 1 | 1 |
| 232串口 | 4 | 4 | 4 |
| 485串口 | 不支持 | 不支持 | 2 |
| ETHERNET | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) | 100M(DM9000) |
| 用户按键 | 6 | 6 | 6 |
| 矩阵键盘 | 8×8 | 8×8 | 8×8 |
| SPI | 2 | 2 | 2 |
| I2C | 1 | 1 | 1 |
| ADC | 4 | 4 | 4 |
| DAC | 1 | 2 | 2 |
| PWM | 2 | 2 | 2 |
| RTC | 支持 | 支持 | 支持 |
| 电源指示灯 | 1 | 1 | 1 |
| 用户LED | 4 | 4 | 4 |
| 蜂鸣器 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| BUS | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 预留IO口 | 110 | 148 | 120 |
| CAMERA | 支持 | 支持 | 支持 |
| WIFI(SDIO) | 支持(标配) | 支持(选配) | 支持(标配) |
| USB WIFI | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3G | 支持 | 支持 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
| GPS导航 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 录音 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 支持操作系统 | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu | WinCE、linux、android、ubuntu |
| WinCE系统版本 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 | WinCE6.0 R2、R3 |
| Llinux系统版本 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 | Linux-2.6.28 |
| Android系统版本 | Android 2.1 | Android 2.1 | Android 2.1 |
| Ubuntu系统版本 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 |
| SDboot | 支持 | 支持 | 支持 |
| USB2.0下载 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NandFlash启动 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Hive注册表 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 开机启动进度 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 屏幕旋转 | 支持 | 支持 | 支持 |
| OFFICE软件 | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF | Word、Excel、PPT、PDF |
| .NET | .NET Compact Framework2.0/3.5 | .NET Compact Framework2.0/3.5 | .NET Compact Framework2.0/3.5 |
| 硬件解码 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
| 硬件编码 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 | MPEG-4、H264、H263、VC-1 |
| MFC | 支持 | 支持 | 支持 |
| JPEG硬件编解码 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 2D硬件加速 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 3D硬件加速 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 | Opengles1.1/2.0 |
DirectShow filters | 支持 | 支持 | 支持 |
| Flash播放器 | 支持 | 支持 | 支持 |
| TCPMP播放器 | 完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1 支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式 支持DIVX、XVID 支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式 D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 | 完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1 支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式 支持DIVX、XVID 支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式 D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 | 完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1 支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式 支持DIVX、XVID 支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式 D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 |
开发板,工控主板,单片机,arm9,S3C2416,S3C6410,S5PC100,S5PV210,三星6410,单片机开发板,核心板,工控开发板,三星cortex-A8开发板,三星A8
计算机软硬件的技术开发,电子产品的技术开发与销售,其他国内贸易(以上不含均专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
友坚官网http://www.urbetter.com/main.asp 张小姐QQ:1732094339 深圳市友坚恒天科技有限公司是自从成立以来一直专注嵌入式领域里相关产品的软硬件开发和生产,以及相应的增值服务。公司技术实力雄厚,100%的员工是具有本科以上学历的工程师;公司行业经验丰富,主要为各类厂家、研发机构做配套服务,公司业务以项目开发为主,项目广泛应来源于金融、机场、海关、公安、医院以及消费类电子等领域,以目前嵌入...