规格用途
| 规格级别 | 高光,良好的流动性 注射成型 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 17.0 | cm3/10min | ||
| 收缩率2 | AcrossFlow:260°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.55to0.75 | % | |
| Flow:260°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.55to0.75 | % | ||
| 吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.70 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2250 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 55.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | 54.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 5.0 | % | ||
| 拉伸应变(断裂,23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/A | 34 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/A | 49 | kJ/m2 | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180 | NoBreak | ||
| 23°C | ISO180 | NoBreak | |||
| 多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 52.0 | J | |
| 23°C | ISO6603-2 | 46.0 | J | ||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 126 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 108 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 128 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 130 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
| 体积电阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| 介电强度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 35 | kV/mm | ||
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.00 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 2.90 | |||
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 2.0E-3 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |||
| 漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 225 | V | ||
| 可燃性 | FlameRating(0.9mm,BayerTest) | UL94 | HB | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltViscosity3(260°C) | ISO11443-A | 260 | Pa·s | ||
食品级POM,K树脂,K胶,PA尼龙,PC,聚碳酸酯PC,EVA,尼龙ST801,杜邦POM,杜邦PA66,旭化成POM,韩国工程POM,杜邦FR50,杜邦ST801,杜邦100P,杜邦500P.奥升德21SPC,旭化成1300S,旭化成4520,旭化成4590,PTFE,PVDF,钛白粉
批发、零售:塑胶原料、塑胶制品、橡胶制品、硅胶制品、五金制品、电子产品、化工原料及其他化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
东莞市永盛发塑料有限公司总部位于东莞市樟木头塑胶商务中心,地理位置十分的优越,是专业生产、加工、销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业。 公司自成立以来,运用高新科技探测和分析塑胶原料的市场规则,建立完整的市场供应系统,为您提供最佳服务和优质平价的产品。 通用塑料:ABS、EVA、GPPS、HDPE、HIPS、LDPE、PP等工程塑料:POM、PA6、PA66、PC、PMMA、PBT、PC/ABS、PPO、PPE、L...