| 材质 | FeSi75-A | 产地 | 宁夏 |
| 粒度 | 10-50mm;50-100mm;自然块 |
硅铁产品目录(gb2272/87)
牌号 | 化学成分,% | ||||||||
si | al | ca | mn | cr | p | s | c | ||
范围 | 不大于 | ||||||||
1 | fesi75al 0.5-a | 74.5-80 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
2 | fesi75al 0.5-b | 72.5-80 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
3 | fesi75al 1.0-a | 74.0-80 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
4 | fesi75al 1.0-b | 72.0-80 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
5 | fesi75al 1.5-a | 74.0-80 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
6 | fesi75al 1.5-b | 72.0-80 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
7 | fesi75al 2.0-a | 74.0-80 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
8 | fesi75al 2.0-b | 74.0-80 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
9 | fesi75al 2.0-c | 72.0-80 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
10 | fesi75-a | 74.0-80 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
11 | fesi75-b | 74.0-80 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
12 | fesi75-c | 72.0-80 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
13 | fesi65 | 65.0-72 | - | - | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
14 | fesi45 | 40.0-47 | - | - | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | - |
出口专用:
name ofarticle | specification | packing |
ferrosilicon lumps | si:75%/72%min | in 1mtpp woven bag |
硅铁 ; 镁锭 ; 增碳剂 ; 活性炭
硅铁销售;预包装食品、酒类的批发兼零售(凭许可证经营);铁合金、冶金炉料、活性炭、石粉、粉煤灰、电气自动化设备、仪器仪表、建筑材料、五金工具、机械设备的销售;环保节能设备的销售及技术咨询;货运信息服务*
宁夏东方远洋经贸有限公司,主要生产、加工、销售各种型号的硅铁、活性炭、增碳剂和镁锭等。 公司旗下拥有宁夏东方远洋冶炼有限公司,主要生产72和75硅铁,年总产量5万多吨;宁夏东方远洋活性炭有限公司,生产煤质柱状、粉状、颗粒活性炭,被广泛用于水处理、空气处理和贵金属提取方面,年总产量5000多吨,生产的增碳剂含碳量在90—95%之间的产品,被...