| 项目 | 要求(单位mm)或规格 | 备注 |
| 工作台面尺寸 | 1940X3000 | |
| 龙门宽度 | 2310 | |
| 主轴端面至工作台面距离 | 120-1120 | |
| 主轴上下移动行程(Z) | 1000 | |
| 工作台左右移动行程(X) | 2000 | |
| 工作台前后移动行程(Y) | 3000 | |
| X轴线轨 | HGW65HA3RH | 中国台湾上银 |
| Y轴线轨 | HGW65HA4RH | 中国台湾上银 |
| Z轴硬轨 | 滑动件采用贴耐磨胶片 | 进口 |
| X、Z轴滚珠丝杆 | R65-010-0.018(C5级) | 中国台湾上银 |
| Y轴滚珠丝杆 | R80-010-0.018(C5级) | 中国台湾上银 |
| 主轴型号及转速 | BT50、6000转/分钟R/min | 中国台湾丹铨 |
| 三轴轴承 | 角接触P5级成对轴承 | 德国 |
| 三轴及主轴联接方式 | 三轴直联、主轴同步带联接 | |
| 三轴推荐电机扭矩X/Y/Z | 32Nm、45Nm、40Nm | |
| 主轴推荐功率 | 15-18.5KW | |
| 工作台“T”型槽:数量-尺寸*间距 | 9-22X225 | |
| 工作台平面度 | +0.05 | |
| 工作台Zui大承重 | 3500(Kg) | |
| Z轴对XY轴垂直度 | 0.05 | |
| Z轴相对于工作台面移动的平行度 | 0.08 | |
| 定位精度 | 0.05 | |
| 光机净重量 | 28000Kg | |
| 外型尺寸 | 7400X3410X4600 |
光机,龙门,数控,铣床,雕铣,雕刻,立式,卧式,玻璃,磨床,线轨,硬轨,机床,车床
机床及机械设备制造;金属结构件、机械加工(涉及行政许可的,凭许可证经营)****
河北天合起机床制造有限公司是一家成长型企业。前身为“河北磨床厂组装车间”,改制后与河北涿州市劳动技术学院合作生产非标设备及数控机床光机。自2008年成立以来,坚持提供精品、互惠双赢的理念,致力于发展产、学、研结合道路,充分发挥院校的技术优势、人才优势,不断增强企业的技术创新和市场竞争力。公司铸件配套厂成立于1988年,有专业的铸造工程师及检测手段,还有几十年的机床铸件经验技术人员,一贯追求、学习和吸收国内外一流新的铸造工艺和熔...