POM 500P 美国杜邦物性数据参数介绍
| 厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:500PNC010 | 成型收缩率:2.05 |
| 规格级别:注塑耐磨 | 拉伸强度:66 | 密度:1.42 |
| 缺口冲击强度:75 | 弯曲模量:2940 | 弯曲强度:98 |
| 用途:需要抗磨耗的机械零件。 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 模收缩 | 2.2-2.4 | % | ||
| 比重 | ASTM D-792 | 1.42 | ||
| 吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.90 | % |
| 吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.25 | % |
| 挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa |
| 压缩应力 | 23℃ 10%变形 | ASTM D-695 | 123 | MPa |
| IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 81 | j/m |
| 挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa |
| 挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 31 | MPa |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | |
| 挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | % |
| 破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 220 | % |
| 挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 3090 | MPa |
| 破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % |
| 压缩应力 | 23℃ 1%变形 | ASTM D-695 | 35 | MPa |
| 破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
| 弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 3360 | MPa |
| 拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R scale | |
| 破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 35 | % |
| IZOD冲击试验 | 无缺口23℃ | ASTM D-256 | 2160 | j/m |
| 拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa |
| 拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa |
| 挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa |
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa |
| IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 66 | j/m |
| 拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa |
| 抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 420 | kj/m2 |
| 抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa |
| 负载变形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % |
| 破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
| 挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 4530 | MPa |
| 容积电阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm |
| 抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
| 介电常数 | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm |
| 介电因数 | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | |
| 介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm |
| 熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
| 自燃性 | UL-94 | HB | ||
| 线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
| 热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ |
| 热传导系数 | 0.37 | W/mk | ||
| 线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
| 线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
| 热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ |
| 线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ |
Delrin® 均聚聚甲醛树脂具有出色的润滑性和耐磨性,同时还具有与金属材质相当的刚性和强度。
杜邦? Delrin® 均聚聚甲醛是一种高结晶聚合物,在不需要玻纤增强的情况下,仍具有极高的刚性和强度。 与竞争对手提供的共聚聚甲醛相比,Delrin®具有更高的拉伸强度、刚性和抗蠕变性,而且抗冲击性显著增强,适用于更薄、更轻的零件设计。 此外,Delrin® 具有突出的低温和高温性能、良好的着色性,与金属和其他聚合物完美配合。
塑胶原料,POM,PC,PA66,PMMA,PBT,PPO,ABS
新材料技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);金属工具销售;金属制品销售;五金产品批发;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);染料销售;颜料销售;橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料制品销售;;
宇盛高分子材料(广州)有限公司长期经营各国各厂:工程塑胶:POM、PC、PA66、PBT、PMMA、K胶.. PC/ABS .PET.LCP.. PA6、PA9T,PA46.,PA12,PA11, PA6T, PET、PPO、PPS,MS .; , 硬胶类:ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K胶;软胶类、弹性体:PE、PP、EVA,. PVC、TPR、TPE、TPU, TPV、POE.等原料及加纤防火,...