官网:https://www.fwiot.com
| 产品名称 | FW-4GDTU-T1 | 4G数据采集器 |
| 无线参数 | 标准 | 4G |
| 速率 | 2Mbps ~ 8Mbps | |
| 标准频段 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 | |
| 发射功率 | LTE-TDD+23dBm(Powerclass3) LTE-FDD+23dBm(Powerclass3) | |
| 网络链接数 | 4 | |
| 天线选项 | SMA接口 | |
| 串口 | 端口数 | 2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作) |
| 接口标准 | RS232:TX RX GND, 485:A B线 | |
| 数据位 | 7,8 | |
| 停止位 | 1,2 | |
| 校验位 | None,Even,Odd | |
| 波特率 | 1200 bps ~ 115200 bps | |
| 流控 | 无 | |
| 保护 | ESD保护,浪涌保护 | |
| 设备接口 | 4G天线接口 | 外置天线/内置天线 |
| SIM卡 | 内置移动卡含3年流量费 | |
| 话音接口 | 无 | |
| 软件 | 虚拟串口Tastek-VCOM | Windows 7或更高(32位/64位) |
| 配置方式 | 上位机设置软件,串口指令,短信指令 | |
| 基本参数 | 尺寸 | 100 x 68 x40mm |
| 工作温度 | -25 ~ 85°C | |
| 保存环境 | -40 ~ 85°C,5 ~ 95% RH(无凝露) | |
| 输入电压 | DC 9~ 36 V | |
| 工作电流 | 平均:22~45mA,极限值:350mA/12V | |
| 保修 | 1年 | |
| 配件 | 电源、天线、安装螺丝 |
农业物联网解决方案设计和实施;气象站;水肥一体机;虫情测报灯;监控设备;传感器;
物联网技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机系统集成及数据处理和存储服务;互联网接入及相关服务(不含网吧);通信业务咨询服务;旅游信息咨询服务;会议及展览服务;承办、设计、制作、代理、发布国内各类广告;动画、漫画设计;票务代理;通信设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备销售与批发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商
福建蜂窝物联网科技有限公司是国内的数字农业整体解决方案提供商。旨在利用物联网、大数据、人工智能等技术改造、创新、变革传统农业,将农业信息化与农业生产技术深度融合,为广大农业企业提供可定制的物联网+智慧农业解决方案。 福建蜂窝物联网科技有限公司自主研发的智慧农业物联网云平台,可实现环境监测、异常预警、智能控制、可视化管理和产品溯源等功能;公司同时拥有自己的生产车间,致力于物联网感知终端的研发与生产,目前产品涵盖大棚管家、禽畜管家...