| 产品等级 | 优级品 | 含量≥ | 99.9(%) |
| 密度 | 0.94(g/cm3) | 执行质量标准 | 国标 |
| 包装规格 | 桶 | CAS | 68-12-2 |
| 产品名称 | 二甲基甲酰胺 |
二甲基甲酰胺 | |
dmf浓度 w1% | ≥99.9 |
外观 | 澄清,无悬浮物 |
色度apha | ≤15 |
馏度1-95%(760mmhg):℃ | 152.8-154.8 |
碱度(以二计) | ≤10 |
酸度(以二甲酸计): ppm | ≤10 |
铁含量(fe): ppm | ≤0.05 |
甲醇:ppm | ≤50 |
二甲基乙酰胺:ppm | ≤200 |
电导率(25℃,20%水溶液):mq | ≤25 |
折光指数nd25 | 1.427-1.4285 |
比率(15.5/15.6℃) | 0.9530-0.9545 |
水 ppm | ≤200 |
ph值(25℃,20%水溶液) | 6.7-7.3 |
二甲基二硫 四氢噻吩 乙硫醇 羟胺 丙烯酰胺 氟化系列 硬脂酸系列 化工溶剂类
青岛旭普供应链有限公司成立于2020年12月22日,位于山东省青岛市莱西市经济开发区,注册资本为560万元,法定代表人为荣潇波。公司专注于危险化学品经营和化工产品销售业务,致力于在机动车燃油零售行业内实现稳步发展。凭借稳健的经营状态和丰富的管理经验,青岛旭普供应链有限公司积极推动各项业务发展,成为化工领域表现突出的企业。主营产品与市场应用公司主营业务涵盖二甲基二硫(DMDS)、四氢噻吩、乙硫醇、羟胺、丙烯酰胺、氟化系列产品、硬脂酸系列及...