| 级别 | 其它 | 类别 | CK料 |
| 含量 | 100(%) | 产品规格 | = |
| CAS | = |
外观:深灰色
过筛粒度:-120目
应用:硬质合金原料及热喷涂合金粉末。
牌号 | 4k32 | 4k40 | 4k24 | 4k29 | 4k34 | 4k11 | 4k10 | |
主要化学成份(%) | ti | 32.0±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 29.4±0.5 | 35.0±0.5 | 10.4±0.5 | 32.0±0.5 |
w | 56.0±1.0 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 36.0±1.0 | - | 63.0±1.5 | 45.5±1.5 | |
总碳 | 11.2±0.2 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 11.2±0.2 | 12.0±0.2 | 7.8±0.3 | 12.1±0.3 | |
游离 碳 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.3 | |
杂质含量不大于(%) | ta | - | - | - | 22.4-23.4 | 52.5-53.5 | 17.6-18.6 | - |
nb | - | - | - | - | - | - | 9.5-10.5 | |
fe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
mo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | |
si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | |
co | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | |
k+na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
ca | 0.007 | 0.007 | 0.007 | - | - | - | - | |
s | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
o | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
n | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
费氏 | 2.0-4.0 | 3.0-7.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | |
化学试剂,化学原料,高纯试剂,电子纯试剂,色谱纯试剂
10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。
广东大小化工有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营各类化学品。我们坚持快速响应,以专业的团队和...