聚癸二酰已二胺#尼龙610|聚酰胺610|PA610
德国Bada
填充物:注塑
物性信息:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 调节后 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.07 | -- | g/cm³ | |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.40 | -- | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1 | 2000 | 1600 | MPa |
| 拉伸应力 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 60.0 | 50.0 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2/5 | 100 | > 100 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 16 | -- | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 无断裂 | -- | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 175 | -- | ℃ |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 70.0 | -- | ℃ | ||
溶融温度(DSC) | ISO 3146 | 220 | -- | ℃ | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | -- | ohm·cm | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 550 | -- | V | ||
| 耐电强度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 30 | -- | kV/mm | |
| 可燃性 | UL 阻燃等级 | 0.800 mm | UL 94 | HB | -- | |
1.60 mm | UL 94 | HB | -- | |||
ASA PA6 PA66 PBT PC PCTA PCTG POM PA46 PA12 PA6T PA9T PEEK PTFE TPU TPE LCP PPS TPEE COC AES PPO PPA
研发、销售:塑胶原料、工程塑料、塑胶助剂、塑胶颜料、塑胶制品、通用塑料、橡胶、硅胶原料(以上项目均不含危险化学品)、塑胶模具、塑胶机械;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
深圳市嘉誉鑫科技有限公司是个体私营公司,公司专注于化工,树脂,注册资金为人民币100万元,雇员数量为31--50人,年营业额为:人民币500--1000万元,我们的主营业务有:塑胶原料,我们公司有进出口特权,我们是贸易型公司,如果您有任何问题可以联系我。下面是我们公司的一些产品信息,您可以参考; 深圳市嘉誉鑫科技有限公司,是中国塑胶原料商会副会长单位,注册资金100万人民币,现在有员工200多人,其中专业的业务和技术人员88人,是...