| 性能项目 | 单位 | 实测值 | 检验条件 | 测试标准 | ||
| 屈服应力 | mpa | 28 | 20℃20000n,5mm/min | gb/t1040.1-2006 | ||
| 弹性模量 | mpa | 552.162 | 20℃20000n,5mm/min | |||
| 断裂伸长率 | % | 39 | 20℃20000n,5mm/min | |||
| 拉伸强度 | mpa | 28 | 20℃20000n,5mm/min | |||
| 悬臂无缺口冲击强度 | kj/㎡ | 32.26 | 5.5j,20℃ | gb/t1843-2008 | ||
| 悬臂缺口冲击强度(a型) | kj/㎡ | 13.52 | 5.5j,20℃ |
HIPS PVC PP ABS AS PE PC GPPS
塑料制品的加工、销售。
温州品邦塑料有限公司是一家销售HIPS PVC PP ABS AS PE PC GPPS等再生塑料的企业。公司以“诚信为本、客户至上”为宗旨,在公司的日常经营活动中始终将顾客的利益放在第一位,并深信客户的发展就是我们发展;客户的满足就是我们的最终目标。我们坚信:以合理的价格、优良的品质、完善的售后服务成为您塑料加工业战略性的合作伙伴。竭诚欢迎海内外客商光临惠顾、共同发展! ...