基本信息:
技术参数:
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | ||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
2 | 厚度极限偏差 | mm | ±0.02 | ±0.025 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 标称定量及极限偏差 | g/㎡ | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜标称厚度 | mm | 0.05 | 0.075 | 0.10 | 0.125 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||
5 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | n/10 | ≥80 | ≥120 | ≥140 | ≥180 | ≥190 | ≥270 | ≥320 | ≥340 | ≥370 |
弯折后 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ||||
横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥105 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | |||
弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | ≥200 | ≥220 | ≥250 | ||||
6 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥15 | — | — | ||||||
弯折后 | ≥10 | ≥5 | ≥3 | ||||||||||
横向 | 不弯折 | ≥20 | — | — | |||||||||
弯折后 | ≥10 | ≥5 | ≥2 | ||||||||||
7 | 击穿电压 | kv | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常态粘结性 | — | 不分层 | ||||||||||
9 | 热态粘结性(180±2℃ 10 min) | — | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||||||||
10 | 温度指数 | ℃ | 155 | ||||||||||
"6641F级DMD绝缘纸"的颜色为天蓝色和粉红色,等级是一级,尺寸为1000(mm),厚度是0.13-0.45(mm),耐热性为F级,包装说明是卷,特点为绝缘,加工定制是是,型号为6641F级DMD,品牌是金浩
电子电工电气-绝缘材料
各类绝缘材料及其制品的制造及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
常州金浩绝缘材料有限公司是绝缘材料、绝缘板、绝缘管等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。常州金浩绝缘材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。...