商品描述: | |
产品名称:钽管 | |
成份说明:
成份 % | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂质含量 不大于 | |||||||||||
ta | nb | fe | si | ni | w | mo | ti | nb | o | c | h | n | |
ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
tanb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
tanb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.002 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ta2.5w | 剩余 |
| 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
ta10w | 剩余 |
| 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用户如有特殊要求,双方具体商定
表一. 外径及壁厚公差
外径,英寸(毫米) | 外径公差, 英寸(毫米), +/- | 壁厚公差, %, +/- |
<1 (25.4) | 0.004 (0.102) | 10 |
1~1.5 (25.4~38.1) | 0.005 (0.127) | 10 |
1.5~2 (38.1~50.8) | 0.006 (0.152) | 10 |
2~2.5 (50.8~63.5) | 0.007 (0.178) | 10 |
2.5~3.5 (63.5~88.9) | 0.008 (0.254) | 10 |
表二,机械性能 (退火态)
牌号 | 极限抗拉强度Zui小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度Zui小, 磅/英寸2(兆帕)
| 伸长率, Zui小,% 1英寸(25.4毫米)标距 |
ro5200/ro5400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
ro5255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
如有特殊要求,双方具体商定
"供应钽管、高纯钽管生产商株洲同普"的重量为0.1~2(kg/块),杂质含量是0.05(%),钽含量≥为99.95(%),产地是湖南株洲,牌号为Ta1
钼制品 ; 钨制品 ; 钨合金 ; 铜钨合金 ; 硬质合金 ; 稀有金属制品
钨钼制品、有色金属材料加工、销售;稀有金属、钨高密度合金、其他硬质合金及制品、放射性屏蔽材料、五金机电产品、仪器仪表、橡塑制品、石墨制品销售。
株洲同普钨钼新材料有限公司是在原株洲钨钼材料厂基础上优化资产组合而成,是钨钼制品及有色金属深度加工专业性工厂,位于有色金属之乡——湖南省株洲市,有近五十年从事钨钼材料生产经验,生产工艺先进(采用日本东芝工艺),质量体系完整,技术力量雄厚,检测手段齐备。目前已拥有年产钨钼制品180吨,钨钼丝25亿米,高比重合金100吨,铜钨合金20吨等产品的生产...