| 品牌 | 精利 | 主要加工设备 | 车,磨,刨,铣, |
| 加工设备数量 | 30 | 加工能力 | 50000000 |
| 作用对象 | 钢 | 模具材质 | 硬质合金 |
| 抗拉强度 | 2860 | 适用范围 | 医疗、仪表、汽车、航天、五金 |
| 质量体系 | ISO9001 |
我厂专用牌号物理机械性能性能特点及用途介绍 矫顽磁力ka/m 密度g/cm3 抗弯强度不低于n/mm2硬度hra
yg8 11.0-16.5 14.65-14.85 ≥2000 ≥89.5耐磨性好,使用强度较低。适于载荷不大、应力不显著的条件下,有色金属及其合金的冷冲压生产。
yg15 6.5-9.5 13.95-14.15 ≥2300 ≥87.0耐磨较yg8低,强度高,适用于载荷较大、应力较显著的一般耐磨兼耐冲击模具。
yg20c 3.5-5.5 13.35-13.65 ≥2300 ≥82.5适于载荷大、应力显著的条件下工作的耐磨、耐冲击模具。
zl35 10.0-14.0 14.3-14.55 ≥2300 ≥87.5耐磨性好、强度高,适于制作一般耐磨、耐冲击模具,如剪断冲模等。
zl40.1 5.0-10.5 13.57-13.77 ≥2300 ≥84.5适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器簧片、小尺寸钢球、螺钉、螺帽、铆钉等冲压模具。其性能优于老牌号yg15。
zl40.2 3.5-5.0 13.35-13.65 ≥2400 ≥82.5适于制作标准件、轴承、工具等行业用冷镦、冷冲、冷压模具、一般耐冲击锻造模。其性能及使用稳定性优于yg20c。
zl40.5 3.0-5.0 13.00-13.50 ≥2500 ≥82.5具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。
zl45 5.0-8.0 12.9-13.3 ≥2500 ≥81.5具有高抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性较好,适于冷镦钢球、顶锻钢螺钉及铆钉、冷冲压成型等工作载荷大、应力较显著的条件下。
zl40a 3.8-5.5 13.35-13.65 ≥2650 83.0-85.5具有较高的抗冲击韧性及抗疲劳强度,耐磨性能好,适于应力较大条件下,制作标准件、冷镦钢球、顶锻螺钉等冷冲、冷压模具。
zl40b 3.5-5.0 13.1-13.5 ≥2800 82.5-84.0重点解决产品在使用中的脆、裂、断等缺陷,具有高的抗冲击韧性,耐磨性能好,适于应力集中的工作运载荷大的冷镦、热锻等
具体使用请联系我司技术人员!
硬质合金 ; 钨钼制品 ; 金刚石制品
四川精利硬质合金科技发展有限公司是应国民经济发展和市场的特殊要求,而建立起来的集科研、生产、经营的股份制企业。公司拥有雄厚的专业技术队伍和完善的生产、检验手段,能为客户设计和生产各种硬质合金产品和技术服务。公司生产的“精利”牌硬质合金产品在国内、外市场享有良好的声誉。公司生产的一些特殊、特种产品已达到和超过国内、国际先进水平.占地10亩,新建年...