| 部件编号 | 型号 | 范围 | hegman (ns) | north (pcu) | 刻度 | |||
| 公制 | 英制 | µm | mils | µm | mils | |||
| k0002041m001 | - | elcometer 2041/1 | 0-15 | - | - | - | 1 | - |
| k0002041m002 | k0us2041m002 | elcometer 2041/2 | 0-25 | 0-1 | - | - | 2.5 | 0.1 |
| k0002041m003 | k0us2041m003 | elcometer 2041/3 | 0-50 | 0-2 | - | - | 5 | 0.2 |
| k0002041m004 | k0us2041m004 | elcometer 2041/4 | 0-100 | 0-4 | - | - | 10 | 0.5 |
| k0002020m003 | - | elcometer 2020/3 | 0-15 | - | 8-7 | 10-9 | 1 | - |
| k0002020m004 | k0us2020m004 | elcometer 2020/4 | 0-25 | 0-1 | 8-6 | 10-8 | 2.5 | 0.1 |
| k0002020m001 | k0us2020m001 | elcometer 2020/1 | 0-50 | 0-2 | 8-4 | 10-5 | 5 | 0.2 |
| k0002020m002 | k0us2020m002 | elcometer 2020/2 | 0-100 | 0-4 | 8-0 | 10-0 | 10 | 0.5 |
| 尺寸 | 180 x 40 x 12mm (7.1 x 1.6 x 0.5”) | |||||||
| 重量 | 1.36kg (3lb) | |||||||
| 证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 | |||||||
| 包装清单 | elcometer 2020 或 elcometer 2041 研磨细度板,刮板,塑料套和操作手册 | |||||||
遵从如下标准
astm d1210, as/nzs 1580.204.1, din 53203, en 21524, ftms 141 4411.1, iso 1524, jis k 5600-2-5, nft30-046
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
技术规格
| kt002020n001 | elcometer 2020 备用刮板 |
| kt002030n001 | elcometer 2041 备用刮板 |