| 总氮含量≥ | 14-18 | 总养分含量≥ | 57-64 |
| 有效磷含量≥ | 43-46 | 有效成分含量 | 磷酸二铵 |
| 生产厂家 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 用量 | |
| 品牌 | 品牌 | 腾升、渝涪 |
腾升牌磷酸二铵是一种高浓度的速效肥料,适用于各种作物和土壤,特别适用于喜氮需磷的作物,作基肥或追肥均可,宜深施。
产品物理性质:本品易溶于水,溶解后固形物较少,适用各种农作物对氮、磷元素的需要,尤其适合于干旱少雨的地区作基肥、种肥、追肥。
与尿素、硝铵、氯化铵可混性好,因其本身不含钾,应与钾肥(氯化钾、硫酸钾)配合施用。
作物名称 | 施 肥 方 法 | 施肥效果 |
小 麦 | 基肥40-50斤/亩;苗期、分蘖期追施15-20斤/亩,配施尿素10—15斤/亩 | 壮苗、抗旱、抗倒伏、增加穗数、籽粒饱满 |
水 稻 | 基肥40-50斤/亩;分蘖期追施10-15斤/亩,配施尿素10-15斤/亩 | 促进分蘖、防止烂根、增加穗数、穗粒数、籽粒饱满 |
玉 米 | 基肥35-45斤/亩;苗期、拔节期追施20-25斤/亩,配施尿素15-20斤/亩 | 壮苗、抗旱、抗倒伏、增加玉米棒数、籽粒饱满 |
棉 花 | 基肥40-50斤/亩;苗期、蕾铃期追施10-15斤/亩,配施尿素20斤/亩 | 增加单株铃数、减少蕾铃脱落、改善棉花纤维品质 |
花 生 | 撒施20-30斤/亩作基肥,开花期、花针期追施10-15斤/亩 | 增加单株荚果数、壮籽、改 善品质 |
大 豆 | 撒施30-35斤/亩作基肥;开花期、结荚期追施10—20斤/亩 | 增加单株荚果数、壮籽 |
高 梁 | 基肥40-60斤/亩;苗期追施尿素20斤/亩 | 壮籽、增加穗粒数 |
土 豆 | 基肥40-50斤/亩;现蕾期追施20-25斤/亩 | 个大、淀粉含量高 |
瓜果类蔬菜 | 基肥50-60斤/亩,追施尿素20-30斤/亩,分两次施用 | 减少病虫害,提高产量 |
叶菜类蔬菜 | 撒施50-60斤/亩作基肥,追施尿素20-30斤/亩,分两次施用 | 叶绿、棵大、产量高 |
西 瓜 | 基肥50-60斤/亩;膨瓜期追施20-25斤/亩,配施少量农家肥 | 抗病、西瓜个大、味甜 |
果树(苹果、梨等) | 合计全年2-3斤/株,分两到三次施用 | 个大、味甜、产量高 |
葡 萄 | 基肥0.5-1斤/株,采用环沟法施肥,挂果后施用磷酸氢二钾0.5-1斤/株 | 穗大、味甜、产量高 |
注: 1、以上施肥量仅供参考,施肥时应根据土壤肥力情况酌情增减。 2、施用时以基肥为主,追肥为辅,若两者结合使用,并配施少量农家肥效果更佳。 3、作种肥和追肥时,应将肥料置于离种子5-10公分处,并使肥料均匀分散,避免烧芽、烧苗。 | ||
复合肥,磷酸一铵,磷酸二铵,尿素,磷酸二氢钾,工业磷酸一铵,普钙
工业硫酸、工业氟硅酸(按许可证核定的事项和期限从事经营);生产、销售:磷酸、液氧、液氮、液氨、二氧化硫、氢、二氧化碳、磷石膏堆场(取得全国工业品生产许可证后方可经营)*制造、销售:农用氮、磷、钾肥料、合成高效复合肥料、水溶性肥料、尿素、氨水、氟盐产品、磷酸盐、高聚磷酸铵、磷酸二氢钾、磷石膏及石膏制品...
中化重庆涪陵化工有限公司(简称中化涪陵)是世界500强中化集团控股企业,是以生产高浓度磷复肥为主的现代化大型化肥生产企业,位于重庆市涪陵区黎明路。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国化肥生产先进企业”、“全国先进基层党组织”、“全国化工农化服务中心”、“国家倍增计划优秀项目”等荣誉称号,连续16年被评为“重庆市工业企业50强”。2013年,公司被评选为国家部级农企合作企业,“腾升”商标被评为中国驰名商标。作为化肥行业的领航者,中化...