进口法国圣戈班软管不含塑化剂Tygon E-3603 软管ACF00019-邻居少妇太爽了A片无码小说,国产精品黄在线观看免费软件
- 报价
- 请来电询价
- 联系手机
- 13570989565
- 用途
- 无机实验用管,蠕动泵管及实验室的气管、排水管
- 材质
- TygonE-3603
- 公称外径
- 12.7(mm)
产品型号:acf00019
法国圣戈班tygon e-3603软管,不含塑化剂软管。可耐几乎所有的实验室中常用的无机化学品;柔软、透明、不易老化及脆裂,气密性比橡胶管好;耐低温性出色在-43℃使用仍可保持柔韧。可作为冷凝、 培养箱、 气管、排水管等实验室用软管以及蠕动泵管。
产品订购信息:
型号 | 内径x外径x壁厚 | 包装 |
ACF00001 | 1/32x3/32x1/32in(0.8x2.4x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00002 | 1/16x1/8x1/32in(1.6x3.2x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00003 | 1/16x3/16x1/16in(1.6x4.8x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00004 | 3/32x5/32x1/32in(2.4x4x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00005 | 3/32x7/32x1/16in(2.4x5.6x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00006 | 1/8x3/16x1/32in(3.2x4.8x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00007 | 1/8x1/4x1/16in(3.2x6.4x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00009 | 5/32x7/32x1/32in(4.0x5.6x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00010 | 5/32x9/32x1/16in(4.0x7.1x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00011 | 3/16x1/4x1/32in(4.8x6.4x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00012 | 3/16x5/16x1/16in(4.8x7.9x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00013 | 3/16x3/8x3/32in(4.8x9.5x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00014 | 3/16x7/16x1/8in(4.8x11.1x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00015 | 3/16x9/16x3/16in(4.8x14.3x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00016 | 1/4x5/16x1/32in(6.4x7.9x0.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00017 | 1/4x3/8x1/16in(6.4x9.5x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00018 | 1/4x7/16x3/32in(6.4x11.1x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00019 | 1/4x1/2x1/8in(6.4x12.7x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00020 | 1/4x5/8x3/16in(6.4x15.9x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00022 | 5/16x7/16x1/16in(7.9x11.1x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00023 | 5/16x1/2x3/32in(7.9x12.7x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00024 | 5/16x9/16x1/8in(7.9x14.3x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00025 | 5/16x5/8x5/32in(7.9x15.9x4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00027 | 3/8x1/2x1/16in(9.5x12.7x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00028 | 3/8x9/16x3/32in(9.5x14.3x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00029 | 3/8x5/8x1/8in(9.5x15.9x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00030 | 3/8x7/8x1/4in(9.5x22.2x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00032 | 7/16x9/16x1/16in(11.1x14.3x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00033 | 7/16x5/8x3/32in(11.1x15.9x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00034 | 7/16x11/16x1/8in(11.1x17.5x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00036 | 1/2x5/8x1/16in(12.7x15.9x1.6mm) | 15.2米/卷 |
ACF00037 | 1/2x11/16x3/32in(12.7x17.5x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00038 | 1/2x3/4x1/8in(12.7x19.1x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00039 | 1/2x13/16x5/32in(12.7x20.6x4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00040 | 1/2x1-1/8x5/16in(12.7x28.6x7.9mm) | 15.2米/卷 |
ACF00041 | 9/16x3/4x3/32in(14.3x19.1x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00042 | 9/16x13/16x1/8in(14.3x20.6x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00045 | 5/8x13/16x3/32in(15.9x20.6x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00046 | 5/8x7/8x1/8in(15.9x22.2x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00047 | 5/8x15/16x5/32in(15.9x23.8x4.0mm) | 15.2米/卷 |
ACF00049 | 5/8x1-3/8x3/3in(15.9x34.9x9.5mm) | 15.2米/卷 |
ACF00050 | 11/16x7/8x3/32in(17.5x22.2x2.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00053 | 3/4x1x1/8in(19.1x25.4x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00054 | 3/4x1-1/16x5/32in(19.1x27x4.0mm) | 15.2米/卷 |
ACF00055 | 3/4x1-1/8x3/16in(19.1x28.6x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00057 | 3/4x1-1/4x1/4in(19.1x31.8x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00058 | 3/4x1-1/2x3/8in(19.1x38.1x9.5mm) | 15.2米/卷 |
ACF00059 | 7/8x1-1/8x1/8in(22.2x28.6x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00060 | 7/8x1-3/16x5/32in(22.2x30.2x4.0mm) | 15.2米/卷 |
ACF00062 | 1x1-1/4x1/8in(25.4x31.8x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00064 | 1x1-3/8x3/16in(25.4x34.9x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00065 | 1x1-1/2x1/4in(25.4x38.1x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00066 | 1x2x1/2in(25.4x50.8x12.7mm) | 15.2米/卷 |
ACF00068 | 1-1/8x1-1/2x3/16in(28.6x38.1x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00069 | 1-1/4xl-1/2x1/8in(31.8x38.1x3.2mm) | 15.2米/卷 |
ACF00070 | 1-1/4x1-5/8x3/16in(31.8x41.3x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00073 | 1-1/2x1-7/8x3/16in(38.1x47.6x4.8mm) | 15.2米/卷 |
ACF00074 | 1-1/2x2x1/4in(38.1x50.8x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00076 | 1-3/4x2-1/4x1/4in(44.5x57.2x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF00078 | 2x2-1/2x1/4in(50.8x63.5x6.4mm) | 15.2米/卷 |
ACF02002 | 1/16x1/8x1/32in(1.6x3.2x0.8mm) | 30.5米/卷 |
ACF02004 | 3/32x5/32x1/32in(2.4x4.0x0.8mm) | 30.5米/卷 |
ACF02007 | 1/8x1/4x1/16in(3.2x6.4x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02010 | 5/32x9/32x1/16in(4.0x7.1x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02012 | 3/16x5/16x1/16in(4.8x7.9x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02017 | 1/4x3/8x1/16in(6.4x9.5x1.6mm) | 30.5米/卷 |
ACF02019 | 1/4x1/2x1/8in(6.4x12.7x3.2mm) | 30.5米/卷 |
ACF02037 | 1/2x1l/16x3/32in(12.7x17.5x2.4mm) | 30.5米/卷 |
ACF04002 | 1/16x1/8x1/32in(1.6x3.2x0.8mm) | 152,4米/卷 |
ACF04006 | 1/8x3/16x1/32in(3.2x4.8x0.8mm) | 152.4米/卷 |
ACF04007 | 1/8x1/4x1/16in(3.2x6.4x1.6mm) | 152,4米/卷 |
ACF04012 | 3/16x5/16x1/16in(4.8x7.9x1.6mm) | 152.4米/卷 |
ACF04017 | 1/4x3/8x1/16in(6.4x9.5x1.6mm) | 152,4米/卷 |
ACF05078 | 2x2-1/2x1/4in(50.8x63.5x6.4mm) | 6.1米/卷 |
本产品的用途是无机实验用管,蠕动泵管及实验室的气管、排水管,材质是TygonE-3603,公称外径是12.7(mm),壁厚是3.2(mm),颜色是无色透明,长度是15(m)
Masterflex蠕动泵; OMEGA热电偶; OMEGA热电偶线; Nasco无菌采样袋; Saint-Gobain软管; Cole-Parmer蠕动泵; OMEGA插头; 圣戈班软管; Masterflex蠕动泵管; OMEGA流量计; OMEGA称重传感器; OMEGA压力传感器; OMEGA温度记录仪; 无菌
电子、通信与自动控制技术研究、开发;仪器仪表批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
广州市赛拓仪器科技有限公司是一家仪器及工控配件、实验室耗材集成供应商,成立于2005年。8年的专业代理销售美国Cole-Parmer及美国OMEGA,英国Burkard全系列产品经验。能够为广大中国客户提供美国Cole-Parmer,美国OMEGA,英国Burkard全系列产品技术咨询,选型,订购,售后等服务。我们提供的不只是价格优势,我们还能为您提供售前,订购,售后等全过程专业服务。公司还长期备有美国Nasco采样袋及法国Saint-...