| 高流动, 耐候 薄壁制品 注塑 | ||
| 用于薄壁工业部件及风叶 | ||
| 高流动性,易注塑,冲击高,耐寒,耐候,表面光洁度好。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 树脂 | iso 1043 | pa6 | / | |
| 玻纤含量 | / | 33 | % | ||
| 密度 | astm d792 | 1.4 | g/cm3 | ||
| 颜色 | / | nc-bk | / | ||
| 饱和吸水率 | 在23℃水中 | astm d570 | 6 | % | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | astm d638 | 170 | mpa | |
| 拉伸弹性模量 | astm d638 | 8350 | mpa | ||
| 断裂伸长率 | astm d638 | 3.6 | % | ||
| 弯曲强度 | astm d790 | 251 | mpa | ||
| 弯曲模量 | astm d790 | 8100 | mpa | ||
| 缺口冲击强度 | astm d256 | 9.5 | kj/m2 | ||
| 燃烧性能 | 阻燃性 | ul94 | hb | class | |
| 热性能 | 熔点dsc | astm d789 | 225 | ℃ | |
| 热变形温度 | 0.45mpa | astm d648 | >215 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.82mpa | astm d648 | 205 | ℃ | |
| 线性膨胀系数 | 23℃-80℃ | din 53 752 | 2.5 | 10-5/k | |
| 电性能 | 介电常数 | 1mhz | iec 60250 | 2.3 | f/m |
| 体积电阻率 | iec 60093 | 1014 | ω.m | ||
| 表面电阻率 | iec 60093 | 1011 | ω | ||
| 漏电痕迹指数cti | iec 60112 | 575 | |||
| 成型加工 | |||||
| 成型收缩率 | astm d955 | 0.55 | % | ||
| 注塑温度 | / | 240-275 | ℃ | ||
| 干燥温度4) | / | 90 | ℃ | ||
| 干燥时间5) | 建议风机干燥 | / | 4 | h | |
本产品的颜色是本色,级别是特级,形态是颗粒
POM杜邦,宝理,韩工,巴斯夫,台塑钢,; PA6巴斯夫,; PA66杜邦,巴斯夫,旭化成; PC拜耳,帝人; PC/ABS沙伯基础,拜耳,奇美; PP台湾福聚; ASB奇美; PBT杜邦; PA; TPU拜耳,巴斯夫; TPE; TPV; PMMA奇美,旭化成; LCP
从事金属新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,金属材料、建筑材料、包装材料、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、办公用品、电子产品、五金配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海格讯新材料科技有限公司是一家集贸易与生产研发为一体的工贸公司,主要从事工程塑料的生产,开发,研制和销售,工厂主要以改性PA6,PA66,PBT加纤(10%,20%,30%)阻燃,增韧,增强等业务,公司自成立以来,也同时与东南亚,东北亚,中东欧美等国家地区的生产厂家,商社建立良好的业务关系,树立了良好的商业形象,在全国各地形成了一套销售网络,客户主要遍布上海,浙江,江苏等地。公司主代理部分产品;ABS,PP,PC/ABS,PC,PA6...