用于测量拉伸和压缩力,同时具备内部和外部的负载传感器。
技术参数
准确度 | ±0,1% f.s. |
测量单位 | n, g, lb, oz, kg, kgf, lbf, ozf |
Zui大过载 | 20% |
工作温度 | -10 ÷ 40°c |
内部分辨率 | 24位(16mln刻度) |
处理速度 | 10或40次测量/秒(s) |
内部存储容量 | 8×800个测量值 |
接口 | rs-232c和usb,选项:蓝牙、we触发门、wy transoptor |
辅助软件 | fm(时间特征、统计分析、数据归档) |
显示器 | lcd图形显示 61x34mm |
测量选项 | Zui大值测量、连续测量、动态测量(时间图) |
电源 | ni-mh电池组2700mah(lp703048p6h类型) + 电源~230v 50hz / 12v 1,2a |
蓄电池工作时间 | ~20h(~45h背光关闭) |
测量芯轴 | - |
尺寸 | 215×100×40mm + 传感器 |
重量 | 350g(无电池)+ 传感器重量 |
本产品的测力类型是拉力计,品牌是PCE,型号是PCE-FB10K,类型是数字式测力仪表,测量范围是10000(N),测量精度是±0.1%FS,外形尺寸是215×100×40mm+传感器(mm),重量是350g(无电池)+传感器重量(kg),适用范围是电气,包装,汽车工业,食品加工,医疗,其他
德国测振仪,工业内窥镜,红外测温仪,数字风速仪,高精度测力计
^测量设备、控制设备 、实验室设备和称重设备的技术开发和批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。