18CrNiMo7-6 |Φ10 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ12 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ16 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ20 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ25 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ30 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ35 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ40 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ45 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ50 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ55 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ60 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ65 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ70 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ75 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ80 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ90 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ95 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ100 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ110 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ120 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ130 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ140 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ150 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ160 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ170 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ180 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ190 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ200 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ210 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ220 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ230 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ240 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ250 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ260 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ270 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ280 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ290 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ300 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ310 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ320 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ330 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ340 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ350 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ360 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ370 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ380 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ390 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ400 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ410 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ420 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ430 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ440 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ450 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ460 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ470 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ480 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ490 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ500 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ510 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ520 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ530 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ540 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ550 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ560 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ570 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ580 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ590 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ600 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ610 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ620 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ630 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ640 (MM) 合金结构钢
18CrNiMo7-6 |Φ650 (MM) 合金结构钢
牌号:18CrNiMo7-6
类别:合金结构钢
德标统一数字:1.6587
执行标准:EN 10084 : 2008
特性与用途:18CrNiMo7-6德国牌号特种钢。具有高抗弯强度、接触疲劳强度,还具有高的硬度和耐磨性,心部具有高的硬度和韧性,综合机械性能较高。广泛应用于变速箱齿轮等,也用于制造高速、重载火车的电力机车上的齿轮用钢及一般的大型齿轮用钢。
18CrNiMo7-6冶炼工艺:采用“大功率电炉+炉外精炼(LF)+真空脱气(VD)+电渣重熔+快锻+退火(或正火)+车削”工艺。
18CrNiMo7-6化学成分:
C碳:0.15-0.21
Si硅:0.40
Mn锰: 0.5-0.90
P磷: 0.025
S硫:0.015
Cr铬: 1.5-1.8
Ni镍:1.40-1.70
Mo钼:0.25-0.35
Al铝:0.05
Cu铜:0.30
18CrNiMo7-6力学性能:
1. 热加工温度/:1150-850
2. 热处理温度/:
A:退火:650-700
B:渗碳:900-950
C:淬火(心部):840-870
D:淬火(表层):800-830,油
E:回火:170-210
3. 退火后硬度HBW229
4. 心部力学性能(表面硬化后)
尺寸/mm:11,30,63
抗拉强度MPa:1-
屈服强度MPa:830 785 685
伸长率%:7 8 8
面收缩率%:35 35 35
冲击功J:41 41 -
18CrNiMo7-6合金结构钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供18CrNiMo7-6合金结构钢。
18CrNiMo7-6
不锈钢、无磁钢、高锰钢、耐磨钢、叶片钢、军工钢、合金钢、高速工具钢、耐热钢、防弹钢等特殊钢材。
金属材料、建材、机电产品、化工产品(除危险品及专项规定)、冶金辅料、铁矿石、服装鞋帽、针纺织品、模具批兼零、代购代销;普通机械设备安装、维修;小型市政工程;绿..
上海高高商贸有限公司 位于上海 上海市宝山区抚远路1288弄61号102室,主营 、mn13、40mn18cr3、40mn18cr4v、45mn17al3、50mn18cr5、50mn18cr4、50mn18cr4v、20mn23alv、921a潜艇钢、922a潜艇钢、907a舰艇钢、22simn2tib/616防弹钢、21si2mn2、22si2mn2、防弹钢板等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原...