| 品牌 | O&E | ||
特性 | 型号 |
| F10 | F15 |
动力单元 |
| 全电动 | 全电动 | |
操作类型 |
| 站驾式/步行式 | 站驾式/步行式 | |
额定载荷 | Kg | 1000 | 1500 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
货叉离地Zui大离地距离 | mm | 3000 | 3000 | |
货叉离地Zui小离地距离 | mm | 90 | 90 | |
货叉形式 |
| 钢板覆盖式 | 钢板覆盖式 | |
重量 | 自重 | Kg | 1580kg | 1700kg |
轮胎 底盘 | 轮胎类型 |
| 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 |
驱动轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ250*80/1 | Φ250*80/1 | |
承载轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ80*70/4 | Φ80*70/4 | |
平衡轮尺寸/数量 | mm/只 | Φ156*50/2 | Φ156*50/2 | |
轮距 | mm | 1500 | 1500 | |
尺寸 | 货叉倾角(前倾/后倾) | 。 | 3/5 | 3/5 |
货叉尺寸(长×宽×厚) | mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | |
货叉外宽 | mm | 560/680 | 560/680 | |
前移距离 | mm | 550 | 550 | |
总长(踏板折叠/门架缩回) | mm | 1980/2430 | 1980/2430 | |
总宽 | mm | 850 | 850 | |
静止时总高 | mm | 2050 | 2050 | |
作业时门架Zui大高度 | mm | 3490 | 3490 | |
作业时手柄高度(Zui小/Zui大) | mm | 970/1270 | 970/1270 | |
直角堆垛通道宽度 | mm | 2700 | 2700 | |
Zui小转弯半径 | mm | 1750 | 1750 | |
性能 | Zui大行驶速度(空载/满载) | Km/h | 6/5 | 6/5 |
Zui大提升速度(空载/满载) | mm/s | 90/125 | 90/125 | |
爬坡度(空载/满载) | % | 10/6 | 10/6 | |
制动方式 |
| 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动 | 行走电机功率 | kw | 1.2 | 1.5 |
提升电机功率 | kw | 2.5 | 2.5 | |
电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | |
其他 | 驱动控制类型 |
| 交流/直流 | 交流/直流 |
厂商 |
| CURITS | CURITS | |
电动搬运车,堆高车
普通机械设备及配件、工程机械及配件、劳保用品、橡胶制品、五金交电、化工产品、机械标准件的批发零售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
烟台德沃机械设备有限公司,坐落于风景秀丽,人杰地灵的海滨城市——烟台,是一家专业电动仓储设备制造企业,专业生产全电动堆高车,前移式堆高车,平衡重式堆高车,半电动堆高车,全电动托盘搬运车,半电动托盘搬运车以及电动平台车,手动平台车等。公司产品丰富,能为企业提供多种解决方案。公司自成立以来,秉承以人为本,求实创新的经营理念,不断提高,发展。在专注全国电动仓储设备市场,为各个经销商及终端客户提供优质服务,我们的服务质量得到了众多企业的信任和好...