| KingDian P300规格书(PCI-E固态加速卡) | |||||||
| 项目 | 产品型号 | P300 | |||||
| 概述 | 外形尺寸 | 190mm x 75mm | |||||
| 接口 | PCI-E:PCI-E 3.0 X8,Max band width 4000MB/s; mSATA:SATA 3.0, Max band width 600MB/s; | ||||||
| 支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||||
| 性能 | 容量 | 500GB | 1TB | 2TB | |||
| Zui大读写速度(MB/s) | 1566/987 | 2285/1472 | 2487/1694 | ||||
| 4K 随机读IOPS | 103087 | ||||||
| 4K 随机写IOPS | 78877 | ||||||
| 平均存取时间 | 0.15ms | ||||||
| 存储介质 | NAND闪存 | MLC | |||||
| 电气特性 | 输入电压 | 12V±8% | |||||
| 空闲功耗 | 8W | ||||||
| 工作功耗 | 18W | ||||||
| 可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用8年 | |||||
| 读寿命 | 无限 | ||||||
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||||
| 平均故障间隔时间 | 100万小时 | ||||||
| 错误检查与纠错 | 每1024Byte有24位或40位纠错码 | ||||||
| FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
| 环境 | 工作温度 | -20~75℃ | |||||
| 存放温度 | -40~85℃ | ||||||
| 环境湿度 | 5-95% | ||||||
| 保修时间 | 5年 | ||||||
| 量产状况 | 已量产 | ||||||
| 测试平台 | CPU: Intel® Core™ i5-4440 CPU @ 3.10GHz Chipset: Intel® Z87 Express Chipset Memory: Kingston KVR16N11S8/4-SP 4GB OS: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit BIOS Settings: AHCI Mode | ||||||
| 测试软件 | Crystal DiskMark3_0_0 AS SSD Benchmark ATTO Disk Benchmarks V2.47_CN HD Tune Pro5.00 | ||||||
| 公司网址: | www.kingdisk168.com | ||||||
金典PCI-E , PCIE卡 , PCIE加速卡 , PCIE存储卡
固态硬盘,DOM电子盘,NGFF,mSATA,SSD模块,PCIE加速卡,CFAST,CF卡,SSD,SSD固态硬盘,M.2,PCIE
电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
深圳金典世纪科技有限公司成立于2010年,是中国大陆地区最早从事ssd固态硬盘研发、生产和营销的高科技公司。公司自成立之日,一直致力于ssd固态硬盘行业的精耕细作,为各行各业以提供价廉质优的存储解决方案,并接受国内外的oem、odm订单。公司始终把产品品质放在最重要的位置,我们坚信!产品质量就是一个公司的生命!公司拥有一批专业的人员、先进的设备,从而保证我们的产品从来料检验、生产工艺流程控制、产品测试、品质风险管控等方面,均能受...