详细介绍:
接线方式 | 单相2 线,单相3 线,三相3 线,三相4线(2.5e测量可) |
电压量程 | ac 600v |
电流量程 | (根据测量范围,需要选择不同的钳式传感器) [9657-10, 9675] ac 500ma/5a, [9694, 9695-02] ac 5/50a, [9660, 9695-03] ac 10/100a, [9661, 9667 (500a档量程)]ac 50/500a, [9667 (5ka档量程)]ac 500/5000a, [9669] ac100a/1ka |
测量方法 | 瞬态过电压: 比较式(检出10k~100khz), 谐波/间谐波:2048点(10周期/50hz,12周期/60hz时) 其他有效值: 10.24khz/ch采样 |
测量功能 | 1. 瞬态过电压 2. 电压突升,电压突降,电压中断 3. 频率,电压(电压有效值·电压1/2有效值), 电流(电流有效值·电流1/2有效值), 电压·电流峰值, 有功/无功·视在功率, 功率因素(有功·无功), 累积电量(有功·无功), 功率或位移功率因素 4. 电压不平衡率 5. 谐波电压/电流/功率, 谐波电压·电流相位角, k 因素, 总谐波畸变 6. 电流突升 |
内存 | 4mb |
接口 | usb 2.0(高速,连接pc) |
显示 | 4.7英寸stn彩色液晶显示 |
电源 | ac转换器 9418-15(ac 100~240v),电池组 9459, 连续使用 6小时(不用带背光 5分) |
尺寸,重量 | 128w × 246h × 63dmm, 1.2kg(包括电池组 9459) |
附件 | 电压线 9438-03× 1套(红 ·黄·蓝·黑色各1根,线长3m),ac转换器 9418-15× 1, 电池组 9459× 1,usb电缆× 1, 输入接口用标签×1, 输入电线用标签× 1, 应用软件cd×1, 肩带× 1, 携带盒×1 |
电流测量 | |
钳式传感器 9660 | ac 100a, 3m |
钳式传感器 9661 | ac 500a, 3m |
钳式传感器 9669 | ac 1000a, 3m |
可弯曲钳式传感器 9667 | ac 500/5000a, 传感器-电路2m,电路-端子1m |
钳式传感器 9694 | ac 5a, 3m |
电流钳传感器 9695-02 | ac50a, 需要使用连接线缆9219 |
电流钳传感器 9695-03 | ac100a, 需要使用连接线缆9219 |
泄漏电流钳 9657-10 | ac 10a, 3m |
泄漏电流钳 9675 | ac 10a, 3m |
其他选件 | |
连接电缆 9219 | 连接9695-02/03,采用bnc端子输出 |
电压线 9438-05 | 电压测量电缆(标准配件-4本) |
电池组 9459 | 主机用(标准附属品), dc 7.2v/2700mah |
pc通讯器 | |
pqa-查看软件 9624-50 | 分析/设定/通讯控制用软件,报告制作功能 |
电源异常检测功能 , 操作简单易行
电力继电保护测试仪,SF6气体回收装置,红外测温仪,蓄电池容量放电测试仪,高压开关动特性测试仪
电子、电力自动化设备的研发、生产(仅限组装)和销售;仪器仪表及软件的技术开发、技术咨询、技术服务;仪器仪表、通讯设备、五金交电、计算机及辅助设备销售(经营范围中不含需取得前置行政许可的产品和项目,凡涉及法律、行政法规规定须经审批的,应依法经过批准后方可经营)。
保定市泰尔电力科技有限公司成立于保定市高新技术产业开发区,集产品的研发、生产、经营为一体。公司配有标准的生产厂房,专业化的生产设备.拥有一批积极进取,敢于创新的年轻技术人员和经验丰富,学识渊博的专家顾问,并与华北电力大学等知名高校建立了紧密的技术联系,从而不断提升产品的质量及性能,并逐步推出系列新产品.为满足市场的不断需求,实现客户电力控制智能化的梦想,公司与世界知名企业:德国塞巴sebakmt公司、美国raytek公司、日本multi...