产品介绍:
除了材料水分,testo 606-2也能测量环境空气湿度和温度,通过这种方式,能对现场坏境进行可靠的评估
优势一览:
技术参数
储存温度 | -40~ +70 °c |
操作温度 | -10~ +50 °c |
电池类型 | 2 节aaa电池 |
电池寿命 | 130h |
重量 | 90g |
尺寸 | 119x 46 x 25 mm |
量程 | -10~ +50 °c |
精度 | ±0.5°c |
分辨率 | 0.1°c |
量程 | 0 ~50% |
精度 | ±1% |
分辨率 | 0.1 |
量程 | 0 ~100 %rh |
精度 | ±2.5%rh (5 ~ 95 %rh) |
分辨率 | 0.1%rh |
业务一部