| 品牌 | 山东卡尔电气 | 型号 | KEGPS-01 B |
| 类型 | 车载 | 天线类型 | 吸盘天线 |
| 坐标双显功能 | 有 | 界面文字 | 中文 |
| 地图功能 | 有 | 面积计算功能 | 无 |
| 防水功能 | 午 | 分辨率 | 10米 |
| 内存 | 1(M) | 电池类型 | 锂电池 |
| 电池使用时间 | 4~6(h) | 外接电源形式 | 专用连接线 |
| 外形尺寸 | 97 × 64 × 24(mm) | 装箱数 | 10 |
一、终端物理接口
项目 | 描述 | 备注 |
基本接口 | ||
电源接口 | 1 | 9-36v输入 |
天线接口 | 2 gps+gprs | |
sim卡接口 | 1 | |
指示灯 | 3 1个电源、1个gps、1个gprs | |
功能接口 | ||
报警按钮接口 | 1 | |
acc检测接口 | 1 | |
通信接口 | 1个rs485 | |
刹车检测 | 1 | 可选功能 |
开车门检测 | 1 | |
关车门检测 | 1 | |
左转向检测 | 1 | |
右转向检测 | 1 | |
远光检测 | 1 | |
近光检测 | 1 | |
鸣笛检测 | 1 | |
二、终端技术指标
项目 | 描述 | 备注 |
终端指标 | ||
工作电压 | 9~36vdc | |
工作电流 | 50ma~200ma | |
gsm模块 | gsm900/1800 | |
通信协议 | udp/tcp | |
gps模块 | sirf-star iii芯片组 | |
gps灵敏度 | -159dbm | |
gps频率 | l1, 1575.42 mhz | |
c/a编码 | 1.023 mhz chip rate | |
通道 | 20通道查看跟踪 | |
位置度 | 10米, 2d rms | |
速度度 | 0.1米/秒 | |
时间度 | 同步gps时间 | |
重新获得 | 平均0.1秒 | |
热启动 | 平均1秒 | |
暖启动 | 平均38秒 | |
冷启动 | 平均42秒 | |
高度限制 | 18,000公尺(60,000英尺)Zui大值 | |
速度限制 | 515公里/秒(1000 knots)Zui大值. | |
加速度限制 | 小于4g | |
扩展外设 | 可接一个扩展外设(如:手柄/调度屏/摄像头等) | |
工作温度 | -20°~60° c | |
存储温度 | -30°~85° c | |
湿度 | 5%~95% | |
终端尺寸 | 97 mm× 64mm × 24mm | |
重量 | <300克 | |
指示 | 电源灯:工作正常绿灯亮,故障红灯亮,其他状态黄灯亮;gps灯:工作正常绿灯亮,故障红灯亮,模块正常但天线无gps信号黄灯亮; gprs灯:工作正常且拨号成功绿灯亮、模块故障红灯亮、模块正常但拨号不成功黄灯亮。 | |
三、提供平台软件
计费器 ; 智能公话 ; 卡式话机 ; 视频监控产品
威海市卡尔电气研究所是于1996年4月份成立的,主要从事电气方面新产品的研究、开发、生产、销售,是集科工贸为一体的科研型高科技股份制企业。从97年开始承担省部级科研项目并多次获奖。获国家级发明专利1项,实用新型专利30余项。企业于1996年被山东省科委认定为省级高新技术企业,省信息产业厅认定为双软企业,拥有固定资产过亿元,是守合同重信用单位、纳...