型号 | Model | MPA4600 |
额定功率8Ω(立体声) | Stereo power | 600W×4 |
额定功率4Ω(立体声) | Stereo power | 900W×4 |
额定功率8Ω(桥接) | Bridged power | 1800W×2 |
信噪比 | SI/N Ratio | >98dB |
频率响应 | Frequency Response | 20HZ-20KHZ:±0.3dB |
谐波失真 | Distortion | <0.1% |
转换速度 | Slew Rate | >50V/US |
阻尼系数 | Damping Factor | >600 |
输入抗组 | Input Impedance | 20kΩ平衡/10kΩ不平衡 |
输入灵敏度 | Input Sensitivity | 1.0V |
输出类别 | Amplifier Type | AB类 |
输入电源 | Power Supply | 220V/AC/50HZ |
产品尺寸(W×D×H) | Product dimensions | 480×490×130mm |
运输尺寸(W×D×H) | Shipping dimensions | 650×600×200mm |
净重 | N.W. | 27kg |
毛重 | G.W, | 30kg |
型号 | Model | MPA4800 |
额定功率8Ω(立体声) | Stereo power | 800W×4 |
额定功率4Ω(立体声) | Stereo power | 1000W×4 |
额定功率8Ω(桥接) | Bridged power | 2000W×2 |
信噪比 | SI/N Ratio | >98dB |
频率响应 | Frequency Response | 20HZ-20KHZ:±0.3dB |
谐波失真 | Distortion | <0.1% |
转换速度 | Slew Rate | >50V/US |
阻尼系数 | Damping Factor | >700 |
输入抗组 | Input Impedance | 20kΩ平衡/10kΩ不平衡 |
输入灵敏度 | Input Sensitivity | 1.0V |
输出类别 | Amplifier Type | AB类 |
输入电源 | Power Supply | 220V/AC/50HZ |
产品尺寸(W×D×H) | Product dimensions | 480×490×130mm |
运输尺寸(W×D×H) | Shipping dimensions | 650×600×200mm |
净重 | N.W. | 30kg |
毛重 | G.W, | 33kg |
MPA系列专业功放 , 1.采用世界顶级元器件:摩托罗拉金封管 , 内置电容12000UF , 保证产品的优越性能和可靠性。
音箱功放,公共广播,调音台周边设备音箱配件
音响设备制造;舞台灯光、音响设备安装服务;五金产品批发;电子产品批发;家用视听设备零售;电子产品零售;五金零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
Ellenpro伊乐浦的主要营业范围是专业类扩声系统音响产品,在专业音响领域为世界各地的客户提供应用、服务和解决方案。产品和解决方案涵盖制造专业音响及娱乐音响产品涉及到专业体育场馆、公共扩声、专业演出、娱乐演艺、KTV、乐队周边等领域。在中国还是有一定知名度的,Ellenpro伊乐浦音响品牌自开创以来就十分重视产品的服务。不管是售前服务、售中服务、售后服务都做到了始终如一。...