相机类型(单镜头/彩色) | 传感器规格 | 传感器 | 分辨率(像素) | 全帧(fps) |
GigE | ||||
TXG02/TXG02c | CCD 1/4" | SONY ICX618 | 656 x 494 | 140 |
TXG03/TXG03c | CCD 1/3" | SONY ICX424 | 656 x 494 | 90 |
TXG04/TXG04c | CCD 1/2" | SONY ICX414 | 656 x 494 | 93 |
TXG04h | CCD 1/3" | Kodak KAI-0340 | 640 x 480 | 210 |
| TXG06/TXG06c | CCD 1/2" | SONY ICX415 | 776 x 582 | 64 |
TXG08/TXG08c | CCD 1/3" | SONY ICX204 | 1032 x 776 | 28 |
TXG12/TXG12c | CCD 1/3" | SONY ICX445 | 1296 x 966 | 32 |
TXG13/TXG13c | CCD 1/2" | SONY ICX267 | 1392 x 1040 | 20 |
TXG14/TXG14c | CCD 2/3" | SONY ICX285 | 1392 x 1040 | 20 |
TXG14f/TXG14cf | CCD 2/3" | SONY ICX285 | 1392 x 1040 | 30 |
TXG14NIR | CCD 2/3" | SONY ICX285 | 1392 x 1040 | 20 |
TXG20/TXG20c | CCD 1/1.8" | SONY ICX274 | 1624 x 1232 | 16 |
TXG50/TXG50c | CCD 2/3" | SONY ICX625 | 2448 x 2050 | 15 |
工业相机、工业光源、工业镜头、视觉智能软件平台、智能测量系统、视觉引导激光打标智能系统
自动化设备的研发、上门安装、上门调试和销售;机器视觉集成系统、工业控制设备及软件的研发和销售;自动化配件、电子器材、电工器材、仪器仪表等相关配件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。^
深圳市维谱科技有限公司(visionpusher)总部位于中国广东省深圳市龙华新区,是专业的机器视觉和自动化领域解决方案的提供商,自2008年就开始对机器视觉、人工智能有所研究,坚持以“追求卓越品质,创造一流服务”为宗旨,并积累了计算机以及图像处理等方面的机器视觉行业经验,拥有一批资深科技人员。 深圳市维谱科技有限公司(visionpusher)的主要产品有如下视觉部件:工业相机、工业机器视觉光源、工业镜头、工业千兆网线、千兆网卡、13...