| 960.8.100040.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*40 | ¥0.895 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100045.X10.1 | DIN960细牙 M10-1.0*45 | ¥0.994 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100050.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*50 | ¥1.047 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100050.X10.1 | DIN960细牙 M10-1.0*50 | ¥1.078 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100060.X10.1 | DIN960细牙 M10-1.0*60 | ¥1.199 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100060.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*60 | ¥1.199 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100065.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*65 | ¥1.274 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100070.X10.1 | DIN960细牙 M10-1.0*70 | ¥1.346 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100075.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*75 | ¥1.423 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100080.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*80 | ¥1.503 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100090.X125.1 | DIN960细牙 M10-1.25*90 | ¥1.676 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100100.X10.1 | DIN960细牙 M10-1.0*100 | ¥1.833 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100100.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*100 | ¥1.833 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100110.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*110 | ¥2.061 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100120.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*120 | ¥2.218 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100130.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*130 | ¥2.402 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100140.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*140 | ¥2.561 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100150.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*150 | ¥2.726 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.100180.X125.1 | DIN960细牙M10-1.25*180 | ¥3.571 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120045.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*45 | ¥1.360 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120050.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*50 | ¥1.470 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120050.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*50 | ¥1.470 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120055.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*55 | ¥1.577 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120060.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*60 | ¥1.685 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120065.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*65 | ¥1.797 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120070.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*70 | ¥1.905 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120070.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*70 | ¥1.905 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120075.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*75 | ¥2.017 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120075.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*75 | ¥2.017 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120080.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*80 | ¥2.125 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120080.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*80 | ¥2.125 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120090.X125.1 | DIN960细牙 M12-1.25*90 | ¥2.343 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120090.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*90 | ¥2.343 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120100.X125.1 | DIN960细牙M12-1.25*100 | ¥2.563 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120100.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*100 | ¥2.572 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120110.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*110 | ¥2.900 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120120.X15.1 | DIN960细牙 M12-1.5*120 | ¥3.131 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120130.X125.1 | DIN960细牙M12-1.25*130 | ¥3.364 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120130.X15.1 | DIN960细牙M12-1.5*130 | ¥3.364 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120140.X15.1 | DIN960细牙M12-1.5*140 | ¥3.595 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120140.X125.1 | DIN960细牙M12-1.25*140 | ¥3.711 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120150.X15.1 | DIN960细牙M12-1.5*150 | ¥4.204 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120160.X15.1 | DIN960细牙M12-1.5*160 | ¥4.349 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120160.X125.1 | DIN960细牙M12-1.25*160 | ¥4.297 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120180.X15.1 | DIN960细牙M12-1.5*180 | ¥4.882 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.120200.X15.1 | DIN960细牙M12-1.5*200 | ¥5.489 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140045.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*45 | ¥1.454 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140050.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*50 | ¥1.560 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140055.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*55 | ¥1.723 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140060.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*60 | ¥1.830 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140065.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*65 | ¥1.932 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140075.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*75 | ¥2.143 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140080.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*80 | ¥2.257 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140090.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*90 | ¥2.466 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140100.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*100 | ¥2.686 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140110.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*110 | ¥2.906 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140120.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*120 | ¥3.137 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140130.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*130 | ¥3.373 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140140.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*140 | ¥3.608 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140160X.15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*160 | ¥5.903 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140180.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*180 | ¥6.633 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.140200.X15.1 | DIN960细牙 M14-1.5*200 | ¥7.313 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.160055.X15.1 | DIN960细牙 M16-1.5*55 | ¥2.193 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.160060.X15.1 | DIN960细牙 M16-1.5*60 | ¥2.341 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.180065.X15.1 | DIN960细牙 M18-1.5*65 | ¥3.740 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.200070.X15.1 | DIN960细牙 M20-1.5*70 | ¥4.257 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.200075.X15.1 | DIN960细牙 M20-1.5*75 | ¥4.477 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.220100.X15.1 | DIN960细牙 M22-1.5*100 | ¥10.089 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.220080.X15.1 | DIN960细牙 M22-1.5*80 | ¥8.996 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.240090.X120.1 | DIN960细牙 M24-2.0*90 | ¥9.302 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.300095.X20.1 | DIN960细牙 M30-2.0*95 | ¥15.191 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 | ||
| 960.8.360130.X30.1 | DIN960细牙 M36-3*120 | ¥29.051 | 库存数量以实际为准,具体请咨询在线客服或电话 |
本词条缺少概述,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
中文名开槽盘头不脱出螺钉外文名Slotted pan head screws with waistedshank发布日期IssuanceDate: 1988-6-24实施日期ExecuteDate: 1989-7-1
目录
1基本信息2中文标准名称
开槽盘头不脱出螺钉基本信息
标准号 StandardNo: GB/T 837-1988
开槽盘头不脱出螺钉中文标准名称
StandardTitle in Chinese: 开槽盘头不脱出螺钉
英文标准名称: Slotted pan head screws with waisted shank
发布日期 IssuanceDate: 1988-6-24
实施日期 ExecuteDate: 1989-7-1
首次发布日期 FirstIssuance Date: 1967-3-6
标准状态 StandardState: 现行
复审确认日期 ReviewAffirmance Date: 2010-7-28
计划编号 Plan No:
代替国标号 ReplacedStandard: GB 837-1976
被代替国标号 ReplacedStandard:
废止时间 RevocatoryDate:
采用号 AdoptedInternational Standard No:
采标名称 AdoptedInternational Standard Name:
采用程度 ApplicationDegree:
采用 AdoptedInternational Standard:
分类号(ICS): 21.060.10
中国标准分类号(CCS): J13
标准类别 StandardSort: 产品
标准页码 Number ofPages:
标准价格(元) Price(¥):
主管部门 Governor: 中国机械工业联合会
归口单位 TechnicalCommittees: 全国紧固件标准化技术委员会
[1]
参考资料1.中国国家标准化管理委员会本文关键词:螺栓,外六角螺栓,外六角,六角
螺栓类:六角螺栓 法兰面螺栓 马车螺栓 方头与吊环 内六角螺钉 钻尾螺钉 紧定螺钉 组合螺钉 电子螺钉 12.9合金钢 不锈钢螺丝 【螺母类】 六角螺母 四方螺母 法兰螺母 蝶型螺母
紧固件、通用零部件、五金工具、模具标准件、模具配件、刀刃具、工控元件、铜材、钢材、铝材、精密车削件、焊材、塑料制品批发;模具设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
昆山东螺五金制品有限公司(原昆山中螺五金制品有限公司)是生产销售工业紧固件,机械零部件以及工业配电产品的企业。坐落于江苏省昆山市经济开发区。产品品种达三万多种,包括din,ansi,bs,iso,jis,gb,uni等标准、及非标产品:材质涉及:碳钢,合金钢,不锈钢,铜,尼龙等:产品种类包括各种螺钉(http://www.fullerasia.com.cn/),螺栓,螺母,华司,销类等。公司拥有先进的生产设备:多工位冷镦机,一模二冲冷镦...