| 规格 | 型号 | 倍率 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈操作 | Zui小物距(m) | 接口 | 重量(g) | 备注 |
| 1/3" | YV2.7x2.2SA-2 | 2.7 | 2.2~6 | F1.3~C | 手动 | 0.3 | CS | 50 | 3百万像素 非球面 |
| YV2.7x2.2SA-SA2L | F1.3~T360 | DC自动 | 55 | ||||||
| YV2.8x2.8SA-2 | 2.8 | 2.8~8 | F1.2~C | 手动 | 0.3 | CS | 45 | 3百万像素 非球面 | |
| YV2.8x2.8SA-SA2L | F1.2~T360 | DC自动 | 50 | ||||||
| YV4.3x2.8SA-2 | 4.3 | 2.8~12 | F1.4~C | 手动 | 0.3 | CS | 55 | 3百万像素 非球面 | |
| YV4.3x2.8SA-SA2L | F1.4~T360 | DC自动 | 60 | ||||||
| YV3.3x15SA-2 | 3.3 | 15~50 | F1.5~C | 手动 | 0.8 | CS | 55 | 3百万像素 非球面 | |
| YV3.3x15SA-SA2L | F1.5~T360 | DC自动 | 60 | ||||||
| YV2.1x2.8SR4A-2 | 2.1 | 2.8~6 | F1.3~C | 手动 | 0.3 | CS | 50 | 3百万像素 非球面 日夜 | |
| YV2.1x2.8SR4A-SA2L | F1.3~T360 | DC自动 | 55 | ||||||
| YV10x5HR4A-2 | 10 | 5~50 | F1.6~C | 手动 | 0.3 | CS | 80 | 1.3百万像素 非球面 日夜 | |
| YV10x5HR4A-SA2L | F1.6~T360 | DC自动 | 85 | ||||||
| YV3.3x15HR4A-SA2L | 3.3 | 15~50 | F1.5~T360 | DC自动 | 0.8 | CS | 50 | 1.3百万像素 非球面 日夜 | |
| 1/2" | DV3.4x3.8SA-1 | 3.4 | 3.8~13 | F1.4~C | 手动 | 0.3 | C | 80 | 3百万像素 非球面 |
| DV3.4x3.8SA-SA1L | F1.4~T360 | DC自动 | 85 | ||||||
| DV10x8SA-1 | 10 | 8~80 | F1.4~C | 手动 | 1.5 | C | 160 | 3百万像素 非球面 |
工业相机、工业光源、工业镜头、视觉智能软件平台、智能测量系统、视觉引导激光打标智能系统
自动化设备的研发、上门安装、上门调试和销售;机器视觉集成系统、工业控制设备及软件的研发和销售;自动化配件、电子器材、电工器材、仪器仪表等相关配件的销售;国内贸易,货物及技术进出口。^
深圳市维谱科技有限公司(visionpusher)总部位于中国广东省深圳市龙华新区,是专业的机器视觉和自动化领域解决方案的提供商,自2008年就开始对机器视觉、人工智能有所研究,坚持以“追求卓越品质,创造一流服务”为宗旨,并积累了计算机以及图像处理等方面的机器视觉行业经验,拥有一批资深科技人员。 深圳市维谱科技有限公司(visionpusher)的主要产品有如下视觉部件:工业相机、工业机器视觉光源、工业镜头、工业千兆网线、千兆网卡、13...