| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | VR | ||||
| 外观尺寸 | 271*193*150mm | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 5'' | ||||
| 屏幕分辨率 | 720*1280 | |||||
| 电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 | ||||
| 容量 | 3.7V/2200mAh | |||||
| 续航时间 | 3.5小时 | |||||
| 性能 | VR专业电池,温控NTC10K,电芯耐高温70° | |||||
| 系统硬件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| CPU RK3126 四核 ARM Cortex-A7 构架 | ||||||
| GPU | 速度 | 1.3GHz | ||||
| 类型 | Mali 400 MP2 | |||||
| 速度 | 400MHz | |||||
| 多媒体支持 (硬件解码) | 图片 | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| 视频 | MEPG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||||
| 音频 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (需要license) | |||||
| RAM | DDR3 | 512MB/1G | ||||
| ROM Flash | Nand Flash | 8GB/16GB可选 | ||||
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
| 网络连接 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 2.4G/802.11b/g/n+BT4.0/BT2.1可选 | ||||
| 3G | 外挂 | NOT | ||||
| 以太网 | USB转以太网 | NOT | ||||
| 接口配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 支持外扩(Zui大32G) | ||||
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB OTG | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 | ||||
| 键盘 | 输入设备 | USB 扩展,支持有线/无线 | ||||
| 鼠标 | 输入设备 | USB 扩展,支持有线/无线 | ||||
| 镜片参数 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 凸镜片 | 镜片直径 | 40mm | ||||
| 材料 | High transparent resin | |||||
| 镜面结构 | Low dispersion/aspheric | |||||
| 屈光补偿 | 300 degrees myopia people naked eyesee light | |||||
| 视角 | ≥90° | |||||
| 标准配件 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 3.5寸耳机 | 标配 | 标准立体声耳机 | ||||
| 电源适配器 | 标配 | 5V/2A | ||||
| USB数据线 | 标配 | 连接PC机用数据线 | ||||
| USB转接线 | 标配 | OTG转HOST | ||||
| 软件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android 5.1 | ||||
| 语言 | 多国语言支持 | |||||
| FLASH | FLASH支持硬件解码,FLASH 11 | |||||
| HTML5 | 支持 | |||||
| 浏览器(Browser) | Browser | |||||
| 媒体播放器(MoviePlayer) | MoviePlayer | |||||
| 文件浏览器(FileBrowser) | FileBrowser | |||||
| 设置(Settings) | Settings | |||||
数码相框,平板电脑
MP3、MP4、电子产品、数码产品、电子元器件的科技开发(不含生产和加工项目)与销售;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)^
type="text/css">p.p1 {margin_58_ 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height_58_ 18.0px; font_58_ 14.0px SimSun; color_58_ #000000; -webkit-text-stroke_58_ #000000}p.p2 {margin_58_ 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height_58_ 18.0p...