石材炮车
item项目 | specification参数 | remarks备注 |
ratedload额定载荷,kg | 11000 |
|
operatingweight整机工作质量,kg | 13000 |
|
mas. lifting height ofthe main hook主钩Zui大起升高度,mm | 7605 | (distance from the main hook to theground主吊钩距离地面) |
max. lifting heightof the complete arm全臂Zui大起升高度,mm | 10300 | (front point hoist前吊点) |
wheelbase轴距,mm | 2988 |
|
fronttread前轮距,mm | 1638 |
|
reartread后轮距,mm | 1785 |
|
min. groudclearanceZui小离地间隙,mm | 310 |
|
overalllength整机长度,mm | 5288 | withouthook不包含吊臂 |
overallwidth整机Zui大宽度, mm | 2310 |
|
overallheight整机Zui大总高度,mm | 2715 |
|
height of thecab驾驶室高度,mm | 2400 |
|
length of rearoverhang后悬长度,mm | 1055 |
|
max. outreach of themain hook主钩Zui大外伸距离,mm | 4800 | (horizontal direction水平方向) |
max. outreach of thecomplete arm全臂Zui大外伸距离,mm | 7900 | (horizontal direction水平方向) |
tipping angle ofhook, up/down吊臂倾翻角度上/下,(°) | 22°/24° |
|
tipping angle of bigarm, up/down大臂倾翻角度上/下,(°) | 14°/43° |
|
min. turningradiusZui小转弯半径, mm | 6800 |
|
max.gradeabilityZui大爬坡能力,(°) | ≥20% |
|
max. travellingspeedZui大行驶速度,km/h | 25 |
|
fronttyre前轮 | 11.00-20 |
|
reartyre后轮 | 9.00-20 |
|
parameters配置:
no.序号 | name名称 | model型号 | manufacturer生产厂家 | |
1 | engine发动机 | 4bt3.9-c100(75kw,2200转) | df cummins东风康明斯 | |
2 | frame车架 | / | socma | |
4 | motor马达 | / |
| |
5 | pump泵 | hefeichangyuan合肥长源 | ||
6 | axle桥 | front前 | xuzhou徐州 |
|
rear后 | socma自制 | |||
7 | transmission变速箱 | zhongnantransmission 中南传动 | ||
8 | multitandemvalve多路阀 | linhai临海 |
| |
9 | workingpump工作油泵 | hefeichangyuan合肥长源 | ||
10 | steeringgear转向器 | zhenjianghydraulic镇江液压 |
| |
12-36吨重型叉车,2.5-11吨伸缩臂叉装车,35/45吨正面吊,铝业扒渣车,挖掘机。
生产、研发:建筑通用机械、农业通用机械、场(厂)内机动工业车辆机械、矿山机械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
华南重工重型叉车产品系列 福建华南重工机械制造有限公司成立于2010年。华南重工致力于物流搬运机械和工程机械的研发和生产。目前产品范围包括:12-36吨重型叉车,2.5-11吨伸缩臂叉车,35/45吨正面吊等物流搬运机械,铝业扒渣车,挖掘机、等冶炼机械和工程机械。 华南重工成立之初就以振兴民族工业为已任,以客户需求为导向,致力于国产化、高性价比的重型物...