美国杜邦PPA HTN51G35HSL BK083-温柔的谎言剧情介绍メイリン モデルコレクション メ_日本黄色澳门片子
- 报价
- ¥54.60元每
- 联系手机
- 13686037143
- 微信号
- 13686037143
美国杜邦PPA HTN51G35HSL BK083-温柔的谎言剧情介绍メイリン モデルコレクション メ_日本黄色澳门片子 35%玻纤增强 高刚性 耐高温 耐热老化 黑色
Zytel HTN51G35HSL BK083 is a 35% glass reinforced heatstabilized lubricated high performance polyamide resin. It is alsoa PPA resin.
Information provided by DuPont Performance Polymers
| 密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 抗张强度(断裂) | 200 MPa | 29000 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 210 MPa | 30500 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 抗张强度 | 8.88 MPa @Strain 0.190 %, Temperature 150 °C | 1290 psi @Strain 0.190 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
| 12.91 MPa @Strain 0.280 %, Temperature 180 °C | 1872 psi @Strain 0.280 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 20.41 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 150 °C | 2960 psi @Strain 0.360 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 24.59 MPa @Strain 0.650 %, Temperature 150 °C | 3566 psi @Strain 0.650 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 38.11 MPa @Strain 1.15 %, Temperature 180 °C | 5527 psi @Strain 1.15 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 38.35 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 5562 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 40.83 MPa @Strain 0.550 %, Temperature 90.0 °C | 5922 psi @Strain 0.550 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 46.25 MPa @Strain 2.23 %, Temperature 150 °C | 6708 psi @Strain 2.23 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 48.71 MPa @Strain 1.24 %, Temperature 150 °C | 7065 psi @Strain 1.24 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 48.84 MPa @Strain 2.11 %, Temperature 180 °C | 7084 psi @Strain 2.11 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 55.6 MPa @Strain 3.25 %, Temperature 180 °C | 8060 psi @Strain 3.25 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 60.42 MPa @Strain 2.38 %, Temperature 150 °C | 8763 psi @Strain 2.38 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 65.19 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 90.0 °C | 9455 psi @Strain 0.600 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 66.06 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 90.0 °C | 9581 psi @Strain 1.14 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 66.18 MPa @Strain 3.75 %, Temperature 150 °C | 9599 psi @Strain 3.75 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 73.19 MPa @Strain 0.620 %, Temperature 40.0 °C | 10620 psi @Strain 0.620 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 80.45 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 90.0 °C | 11670 psi @Strain 1.80 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 83.19 MPa @Strain 0.720 %, Temperature 23.0 °C | 12070 psi @Strain 0.720 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 88.89 MPa @Strain 2.62 %, Temperature 90.0 °C | 12890 psi @Strain 2.62 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 91.36 MPa @Strain 0.760 %, Temperature 23.0 °C | 13250 psi @Strain 0.760 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 97.16 MPa @Strain 0.780 %, Temperature -20.0 °C | 14090 psi @Strain 0.780 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 98.0 MPa @Strain 0.897 %, Temperature 40.0 °C | 14200 psi @Strain 0.897 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 98.97 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 0.000 °C | 14350 psi @Strain 0.800 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 102.66 MPa @Strain 1.02 %, Temperature 90.0 °C | 14890 psi @Strain 1.02 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 104.24 MPa @Strain 0.910 %, Temperature 40.0 °C | 15119 psi @Strain 0.910 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 107 MPa @Strain 0.882 %, Temperature 0.000 °C | 15500 psi @Strain 0.882 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 112.48 MPa @Strain 1.02 %, Temperature 23.0 °C | 16314 psi @Strain 1.02 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 116.13 MPa @Strain 0.930 %, Temperature -20.0 °C | 16843 psi @Strain 0.930 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 125.83 MPa @Strain 1.36 %, Temperature 90.0 °C | 18250 psi @Strain 1.36 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 131.27 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 40.0 °C | 19039 psi @Strain 1.30 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 134.89 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 0.000 °C | 19564 psi @Strain 1.14 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 137.92 MPa @Strain 1.31 %, Temperature 23.0 °C | 20004 psi @Strain 1.31 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 146.77 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 90.0 °C | 21287 psi @Strain 1.80 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 153.67 MPa @Strain 1.28 %, Temperature -20.0 °C | 22288 psi @Strain 1.28 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 156.27 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 40.0 °C | 22665 psi @Strain 1.48 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 156.32 MPa @Strain 1.66 %, Temperature 40.0 °C | 22672 psi @Strain 1.66 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 159.92 MPa @Strain 1.46 %, Temperature 23.0 °C | 23194 psi @Strain 1.46 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 162.15 MPa @Strain 1.62 %, Temperature 23.0 °C | 23518 psi @Strain 1.62 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 177.86 MPa @Strain 2.09 %, Temperature 40.0 °C | 25796 psi @Strain 2.09 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 181.2 MPa @Strain 1.65 %, Temperature 0.000 °C | 26280 psi @Strain 1.65 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 187.3 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 0.000 °C | 27170 psi @Strain 1.72 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 189.71 MPa @Strain 1.97 %, Temperature 40.0 °C | 27515 psi @Strain 1.97 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 191.21 MPa @Strain 1.74 %, Temperature -20.0 °C | 27733 psi @Strain 1.74 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 204.28 MPa @Strain 1.96 %, Temperature 0.000 °C | 29628 psi @Strain 1.96 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 205.31 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 23.0 °C | 29778 psi @Strain 2.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 210.24 MPa @Strain 2.06 %, Temperature 0.000 °C | 30493 psi @Strain 2.06 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 216.76 MPa @Strain 2.02 %, Temperature -20.0 °C | 31438 psi @Strain 2.02 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 伸长率 (断裂) | 2.3 % | 2.3 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 2.4 % | 2.4 % | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 拉伸模量 | 11.5 GPa | 1670 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
| 12.0 GPa | 1740 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
| 弯曲模量 | 10.0 GPa | 1450 ksi | 50%RH; ISO 178 |
| 10.5 GPa | 1520 ksi | DAM; ISO 178 | |
| 割线模量 | 1.01 GPa @Strain 5.47 %, Temperature 200 °C | 147 ksi @Strain 5.47 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 |
| 1.29 GPa @Strain 4.02 %, Temperature 200 °C | 187 ksi @Strain 4.02 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 1.75 GPa @Strain 2.63 %, Temperature 200 °C | 254 ksi @Strain 2.63 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 2.71 GPa @Strain 1.30 %, Temperature 200 °C | 393 ksi @Strain 1.30 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 4.2425 GPa @Strain 0.400 %, Temperature 200 °C | 615.33 ksi @Strain 0.400 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
| 7.40 GPa @Strain 2.54 %, Temperature 40.0 °C | 1070 ksi @Strain 2.54 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
| 8.70 GPa @Strain 2.33 %, Temperature 23.0 °C | 1260 ksi @Strain 2.33 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 |
免费提供原料:物性表,UL黄卡,随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH,ROSH/SONY等资料。
在高温、高湿、强腐蚀与高频机械应力并存的现代电子、汽车及工业连接器应用场景中,传统聚酰胺(PA6、PA66)已逐渐逼近性能极限。此时,以杜邦公司为代表的高端材料制造商所推出的PPA——聚邻苯二甲酰胺,正成为突破性替代方案。PPA并非简单意义上的“增强尼龙”,其分子链中刚性苯环结构占比显著提升,结晶速率更快、热变形温度更高、吸水率更低,尤其在150℃以上长期服役环境中展现出远超常规工程塑料的尺寸稳定性与介电一致性。东莞市广裕塑胶原料有限公司长期深耕特种工程塑料供应链,将杜邦HTN51G35HSL这一型号列为战略级常备料号,正是基于对其在严苛工况下buketidai性的深度验证。HTN51G35HSL本质是35%玻璃纤维增强型PPA,兼具高刚性、低翘曲与优异的熔体流动性,而其专属色号BK083则非普通黑色母调配可得——该色系经杜邦原厂光学配比与热稳定协同设计,确保在280℃以上注塑过程中不发生炭化发灰,维持UL94V-0阻燃等级与CTI值≥600V的电气安全性。
HTN51G35HSL的型号编码本身即是一份技术说明书:“HTN”代表杜邦PPA产品线,“51”指基础树脂牌号,“G35”明确标示35wt%短切玻纤增强,“HSL”则特指高流动(HighFlow)、低挥发(Low Emission)、易脱模(SmoothRelease)三重工艺优化特性。这种结构化命名体系,使工程师可快速锁定材料关键参数边界。实际应用中,HTN51G35HSL在SMT回流焊载具、新能源汽车高压连接器外壳、5G基站射频隔离支架等部件上已形成批量验证案例。其核心优势在于:玻纤取向控制精度较同类PPA提升约22%,使薄壁(0.4mm)结构件在130℃蒸汽老化1000小时后仍保持>92%的初始拉伸强度;HTN51G35HSL的吸水饱和值仅为0.65%,不足PA66的1/5,从根本上规避了因环境湿度波动导致的装配尺寸漂移问题。BK083色号在此过程中并非装饰性存在——它通过特定碳黑分散工艺与抗迁移助剂复配,在长期热循环中抑制表面析出,保障激光打标清晰度与金属嵌件结合界面洁净度,这对自动化产线直通率具有决定性影响。
东莞市广裕塑胶原料有限公司坐落于珠三角制造业腹地,这里不仅是全球电子元器件集散中心,更汇聚了大量具备精密模具开发与微注塑能力的二级供应商。广裕并非简单转售HTN51G35HSL与BK083色号材料,而是构建了覆盖材料选型、干燥工艺窗口设定、模流分析支持及首件尺寸补偿建议的四级技术服务矩阵。例如,针对HTN51G35HSL在薄壁成型中易出现的熔接线强度衰减问题,广裕联合合作模厂建立专用热流道温度梯度数据库,并提供BK083批次间色差ΔE<0.8的质控报告——该指标严于行业通用标准(ΔE<1.5)。这种深度介入,使客户新品导入周期平均缩短17个工作日。更关键的是,广裕对PPA材料的仓储管理执行ASTMD7091标准:恒温23±2℃、湿度≤30%RH的氮气保护仓,杜绝HTN51G35HSL在交付前发生预吸湿。当其他渠道的PPA因运输存储不当导致注塑气纹率升高时,广裕提供的每批HTN51G35HSL均附带出厂含水率检测原始数据(实测值≤0.08%),这构成了量产稳定性的底层信用背书。
在可靠性驱动型产业中,材料选择早已超越“满足基本物性”的初级阶段,转向对全生命周期失效模式的预判与抑制。HTN51G35HSL与BK083的组合,本质上是一种面向失效物理(PhysicsofFailure)的主动设计策略:其低离子析出特性可防止PCB焊点电化学迁移;高CTI值延缓高压爬电路径碳化;而BK083色系中经钝化处理的纳米碳黑,则在UV与臭氧复合环境下抑制表面自由基链式反应。这些特性无法通过后期工艺弥补,必须在材料本征层面固化。东莞市广裕塑胶原料有限公司坚持只代理杜邦原厂直供HTN51G35HSL,拒绝任何分装或改性贴牌行为,正是出于对这种本征可靠性的敬畏。当前,越来越多客户将广裕作为其PPA材料的唯一合格供应商,不仅因其库存响应速度,更因其技术团队能同步解读UL认证报告、ISO16750车规振动测试数据与IPC-9701焊料润湿性评估之间的关联逻辑。当HTN51G35HSL遇上BK083,它不再仅是一组材料参数,而是一套可验证、可追溯、可放大的系统可靠性解决方案。
PA66 70G33L 杜邦PA66 ST801 食品级pom FG500P PC 6485 聚苯醚PPO粉 PET FR530
销售:塑胶原料、塑胶辅料、塑胶制品、塑胶助剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
东莞市三诚塑胶原料有限公司,公司成立于1999年,是一家专业从事工程塑胶原料代理、销售为一体的大型商贸公司。 为更好的服务于客户,满足客户在食品医疗包装上的需求,公司于2010年成立食品医疗包装部.该团队专业从事食品级,医疗级塑胶原料的开发,设计,销售。专注打造一站式食品级,医疗级塑胶原料采购平台,本公司主营产品有: 食品医疗包装部:食品级医疗级PP,PE,PVC,ABS,...