设备巡检指纹识别10.1寸工业三防平板电脑-亚洲Av日韩Av无码Av|国产精品一区二区色综合
- 报价
- ¥5250.00元每台
- 联系手机
- 18118757563
- 尺寸
- 10.1寸
- 型号
- I12H
- 操作系统
- Windows 10/Android 5.1
深圳设备巡检指纹识别10.1寸工业三防平板电脑-亚洲Av日韩Av无码Av|国产精品一区二区色综合
产品特点:
1.支持Windows 10/Andriod 5.1双系统;
2.支持全尺寸标准USB2.0接口;
3.支持Docking充电底座扩展;
4.支持NXP NFC(13.56M);
5.支持Ublox GPS高精度定位;康宁大猩猩玻璃TP;高亮屏;双频WIFI;宽温电池;;
6.支持一维码/二维码扫描;
7.支持指纹识别;
8.三防IP65防护等级;
9.支持10000mAh可拆卸电池;
10.支持高强度玻璃触摸屏;
11.支持400 Nit高亮LCD;
12.支持绑带及背夹;
规格参数:
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | ||||
| 外观尺寸 | 272*195*22mm | |||||
| 重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g | |||||
| 整机颜色 | 黑+银色(底壳面壳黑色,面板银色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1' 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 1280*800 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 400 Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 2 | ||||
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||||
| 电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | ||||
| 容量 | 3.7V/10000mAh | |||||
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
| 系统硬件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| CPU | 类型 | intel cherrytrail Z8300 | ||||
| 速度 | 1.44Ghz-1.84GHz | |||||
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | ||||
| RAM | DDR3L | 4GB | ||||
| ROM | Emmc | 64GB | ||||
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
| 网络连接 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | ||||
| Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | ||||
| 3G | 内置 | IC:H350-A50-10频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA21Mbps,HSUPA 5.76 21Mbps | ||||
| 4G | 内置 | NA | ||||
| GPS | 内置 | 支持卫星:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz(configurable) | ||||
| NFC | 内置 | NA | ||||
| 数据采集 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 指纹 | 选配 | NA | ||||
| 一维码 | 选配 | NA | ||||
| 二维码 | 选配 | NA | ||||
| 接口 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G | ||||
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1 (Host)forwindows Android OTG x1 | ||||
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | ||||
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
| 标准配件 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | ||||
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | ||||
| 软件配置 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 32bit 不激活 语言默认:英文 或 Android5.1 | ||||
| 产品认证 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:Zui少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
| CE | ||||||
| 810G | ||||||
| 可靠性 | ||||||
| 类型 | 细节 | 描述 | ||||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | ||||
| 工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F | |||||
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | |||||
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
产品图片:
工业平板电脑及智能手持终端PDA的研发与制造
行业移动智能终端解决方案的技术开发、技术转让、产品销售;经营进出口业务(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^
深圳市亿道信息成立于2008年,是国内较早一批进军加固终端产品及提供行业定制方案的大型企业,多年来专注于三防手持终端、三防平板电脑、工业PDA、加固笔记本、条码数据采集器、加固平板电脑、工业计算机、工业平板电脑、无风扇工控机、嵌入式工控机等行业终端的自主研发、生产、销售与应用,持续为世界各行业知名品牌客户打造成功应用的解决案例。...