产品特性:
1、基于intel®凌动n2600 1.6ghz高性能低功耗双核处理器
2、无风扇嵌入式设计,零噪音,有效降低维护成本
3、板载hdmi接口,硬解码1080p高清视频
4、板载2个rj45接口和4个usb2.0接口,机身内部集成sim槽
5、宽温宽压设计,满足更多工业现场的需求
显示性能 | 显示尺寸 | 8.4英寸 |
Zui大分辨率 | 800x600 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 300:1 | |
触摸屏 | 5线电阻式触摸屏(可选)、saw声波屏(可选) | |
系统配置 | 处理器 | intel®凌动n2600 1.6ghz低功耗双核处理器 |
内存 | 支持ddr3 1333mhz 2gb~4gb | |
存储 | 标配32g固态硬盘(选配500gb机械硬盘) | |
芯片组 | intelnm10高速芯片组 | |
i/o接口
| 网口 | 瑞昱rtl8111e双千兆自适应网卡 |
串口 | 标配3个rs-232串口 | |
usb | 4个usb2.0接口 | |
vga | 1个hdmi | |
音频 | 1个mic-in,1个line-out | |
其他 | 内置mini-pcie插槽 | |
操作系统 | windowxp ,window7,linux | |
工作环境 | 工作环境 | -10℃~55℃或者0℃~55℃ 湿度:-5%~90%(非凝结状态) |
储存环境 | -20℃~70℃或者-10℃~60℃ 湿度:-5%~90%(非凝结状态) | |
抗振动 | 5~19hz/1.0mm振幅;19~200hz/1.0g加速度 | |
抗冲击 | 1.0g加速度,11ms周期 | |
ip防护等级 | 前面板ip65(可选) | |
可靠性 | mtbf≥50000h; mttr≤0.5h | |
外观结构 | 前面板材质 | 铝合金面板无风扇设计 |
安装方式 | 嵌入式安装或vesa支撑臂(100mmx100mm) | |
外形尺寸(wxhxd) | 228.0mm(长) x 178.0mm(高) x 58.5mm(厚) | |
开孔尺寸 | 211.8mm(长)x133.4mm(高) | |
重量 | 2.6kg | |
电源功耗 | 电源 | dc 12v
|
功耗 | 小于50w | |
工控机,工业电脑,工业平板电脑,嵌入式工业电脑
计算机软、硬件产品、计算机信息系统、网络技术产品、自动化控制系统及配套设备、电子专用设备、新型电子元器件、仪器的研发与购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。计算机软、硬件产品、计算机信息系统、网络...
深圳市研为科技有限公司成立于2007年,总部设立于深圳辐射全国主流各大城市,致力于生产全系列工业计算机产品的自主研发、生产、销售、推广和客户服务,产品远销欧洲、北美、东南亚和中东等30多个发达国家和地区,因产品性能优异、稳定而受到国内外客户的一致肯定和信任。 经过多年不断积累与努力拼搏,公司打造出了一支专业的研发队伍,专注于19英寸机架式工业电脑、8.4/10/12/15/17/19英寸工业平板电脑、嵌入式工业电脑、atx工业母板、工业...