| 目数 | 100 | 名称 | 聚合氯化铝 |
| 型号 | 固体粉末 | 品牌 | 碧洁牌 |
| 化学成份 | AL203 | 外观 | 淡黄色,黄色 |
| 有效物质含量 | 29(%) | 含量 | 28(%)(%) |
| 包装规格 | 25公斤 | PH值使用范围 | 3.0-5.0 |
| 执行质量标准 | GB15892 | CAS | 15 |
指标名称 | 指标 | |||||
i类 | ii类 | |||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
氧化铝(al2o3)含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
盐基度% | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
ph(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨态氮(n)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | ||||
砷(as)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
铅(pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||||
镉(cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||||
汞(hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||||
六价铬(cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 | ||||
聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,聚合硫酸铁,污水处理药剂,絮凝剂
环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;化工原料及产品(除危险化学品)的销售;污水处理设备、环保设备、废气处理材料设备的设计、安装、调试、销售;环保工程;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司经营絮凝剂,聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合硫酸铁生产及销售,欢迎有需求的企业致电!聚丙烯酰胺、 聚合氯化铝、 聚合硫酸铁生产销售...