西门子PLC产品型号 :S7-200smart CPU ST30
西门子PLC产品标准订货号:6ES7 288-1ST30-0AA0
西门子PLC产品安装尺寸 :110*100*81
西门子PLC产品标准重量 :375g
技术数据| SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST30, 标准 CPU,DC/DC/DC, 机载 I/O: 18 个24V DC 数字输入;12 DO 24V DC; 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 30KB | ||
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | CPU ST30 DC/DC/DC | |
| 附带程序包的 | ||
| ● 工程系统 | STEP 7 Micro/WIN SMART | |
| 安装方式/安装 | ||
| 导轨安装 | 是; 标准导轨 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | 24 V DC | |
| 额定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 是 | |
| 允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 额定值 (AC) | ||
| ● AC 120 V | 否 | |
| ● AC 230 V | 否 | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流,Zui大值 | 624 mA; 24 V DC | |
| 接通电流,Zui大值 | 6 A; 28.8 V 时 | |
| 输出电流 | ||
| 电流输出,Zui大值 | 300 mA; 24 V DC 传感器电源 | |
| 用于背板总线 (DC 5 V),Zui大值 | 1.4 A; Zui大 5 V DC,用于 EM 总线 | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,Zui大值 | 12 W | |
| 存储器 | ||
| 存储器类型 | DDR | |
| 闪存 | 是 | |
| RAM | 是 | |
| 用于用户数据的可用存储器 | 12 kbyte | |
| 存储器大小 | 18 kbyte; 程序存储器 | |
| 微型存储卡 | 是; microSDHC 卡(可选) | |
| CPU-处理时间 | ||
| 对于位运算,典型值 | 150 ns; / 说明 | |
| 对于字运算,典型值 | 1.2 µs; / 说明 | |
| 对于浮点运算,典型值 | 3.6 µs; / 说明 | |
| 地址范围 | ||
| 外设地址范围 | ||
| ● 输入端 | 144 byte; 256 位数字量输入和 56 字模拟量输入 | |
| ● 输出端 | 144 byte; 256 位数字量输出和 56 字模拟量输出 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 硬件时钟,未缓冲 | |
| ● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | |
| ● 缓冲持续时间 | 7 d | |
| ● 每日偏差,Zui大值 | 4 s; 25 °C 时在 120s/月范围内 | |
西门子PLC,变频器,私服电机,人机界面,电缆,低压及数控等西门子自动化产品。
自动化设备、变频器、电子显示屏、控制器、伺服电机、电缆的制造、加工、批发、零售、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
宁波大都摩通自动化设备有限公司经销批发的s7-200、s7-300、s7-1200、s7-1500、v90畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。宁波大都摩通自动化设备有限公司经销的s7-200、s7-300、s7-1200、s7-1500、v90品种齐全、价格合理。宁波大都摩通自动化设备有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广...