车型:LT-S4.PAC | 料号: | 规格:48V交流系统 | |||||||||
电器系统 | 电控 | 丰田电控/交流ToYoTa48M350A—350A | |||||||||
电池 | 绿通专用免维护电池6V-170AH*8只(3小时率) | ||||||||||
电动机 | 绿通专用交流异步电机32V/5KW | ||||||||||
充电机 | 电脑智能化充电机48V/25A | ||||||||||
充电时间 | 小于12小时(放电率为80%) | ||||||||||
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 | 顶蓬 | 玻璃钢手糊成型 | |||||||
座椅 | 人体工程学吹塑座椅 | 地板 | 铝花纹防滑地板 | ||||||||
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | ||||||||
DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器、长排警灯 | ||||||||||
车身 | 玻璃钢手糊成型 | ||||||||||
仪表台 | 玻璃钢成型仪表台,电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | ||||||||||
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车。 | ||||||||||
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | ||||||||||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速比16:1半独立悬挂、螺旋弹簧+筒式液压减震。 | ||||||||||
轮胎直径 | 155R12真空轮胎(直径535mm) ;12寸铁钢圈+轮罩 | ||||||||||
技术参数 | 长*宽*高 | 3550*1500*2050mm | 制 定 | 审 核 | 批 准 | ||||||
额定乘员(人) | 4人 | ||||||||||
Zui大行驶速度km/h | 28—30km/h | ||||||||||
续驶里程km | 80—110km(平路) | ||||||||||
百公里能耗 | 8kwh | ||||||||||
整车重量(含电池) | 820kg | 内销 | |||||||||
安全爬坡度 | 20% | ||||||||||
刹车稳定性 | 1.9m | 外销 | |||||||||
驻坡性能 | 20% | ||||||||||
Zui小转弯半径(m) | 5m | 审 核 | 批 准 | ||||||||
Zui小离地间隙 | 170mm | ||||||||||
轴距 | 2545mm | ||||||||||
轮距 | 前1280/后1310mm | ||||||||||
制动距离 | 6.1m | ||||||||||
广西台骏电动车有限公司座落于美丽绿城南宁。是在国家倡导环保,
低碳,节约型社会的东风下而诞生的。主要提供电动车辆及相关车辆配件,
电池等的销售及售后服务。另根据用户需要专门设计和制造各种特殊用途
的改装车和专用车等非公路用电动车。主营产品类型有电动观光车,电动
高尔夫球车,电动老爷车,电动巡逻车,电动打猎车,电动送餐车,电动
货车,电动牵引车,电动高空作业车,电动垃圾清运车,大功率高速电动
摩托车,锂电自行车,电动代步车,大功率电动摩托车电机(800W-8000W)
大功率电动摩托车控制器(800W-8000W),各类电动配件等,产品已销往全
国各地。
广西电动观光车,电动高尔夫球车,电动巡逻车,电动老爷车,电动平衡车,电动改装车,电动车电池,观光车免维护电池 燃油 观光车, 燃油老爷车,燃油小火车,厂家直销电动观光车,电动观光车价格,四轮电动车, 四座六座八座十一座十四座观光车 ,4座6座8座11座14座17座观光车,绿通电动观光车,台骏电动旅游观光车,广西台骏
销售:电动车及零配件、机电设备、五金交电、环保设备(除国家专控产品)电动观光车、新能源汽车;电动车技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
广西台骏电动车有限公司专注于四轮场地车辆的设计研发生产和销售,2014年成立办至今产品已畅销全国各省各个县级市。公司研发生产车型分别有:电动观光车、电动高尔夫球车、电动巡逻车、电动老爷车、电动环卫扫地车、电动洗地车、电动平衡车、电动改装车、燃油观光车、 燃油老爷车、燃油小火车等车型。车型均采用德国先进技术,按进口电动车的各项技术指标进行设计。采用“PP”汽车专用工程材料,是目前国外最流行的覆盖组件,具有美观、耐用的特点。独特而个性化...