| 材质 | PVC多层复合材料 | 规格 | 0.4(cm) |
安德森运动地板性能指标
性能 | 运动系例 | 检测标准 |
总厚度 | 4.0㎜ | pn-en426 |
规格长 宽 | 15m | pn-en428 |
2m | pn-en428 | |
重量 | 4.5㎏/㎡ | pn-en430 |
防静电 | 109ω | pn-92/e-05203 |
耐磨层厚度 生产处理方式 | 0.4㎜ | pn-75/b-04270 |
涂布 | ||
磨层处理工艺 | pur涂层具有良好的耐磨性和抗污性 | |
经过抗菌处理 | ||
耐磨损性能 | t级(≦0.08mm) | en685 |
<0.06mm | ||
欧洲使用区域分类 | 33-41 | en685 |
尺寸稳定系数 | <0.02% | pn-75/b-04270 |
脚轮性能测试 | 50000转 | |
背衬 | 吸音 | |
吸音性能 | 16db | ppn en iso 717-2:1999 |
耐压性能 | <0.15mm | |
防火阻燃性 | b1 | |
抗化学性 | en423? (高抗化学性) | |
抗划伤系数 | 0.5 mm | pn-en433 |
吸水系数 | 1.0mg/m2 | pn-75/b-04270 |
颜色牢度 | pn-en20105-a02 | |
抗拉强度 | ≥3.0n/㎜2 | at-15-4404/2000 |
相对断裂延展度 | ≤85% | at-15-4404/2000 |
抗撕裂强度 | ≥105n | at-15-4404/2000 |
抗冲击度:表面球凹 | ≤235㎜2 | at-15-4404/2000 |
用stuttgart工具验证的耐磨损生:厚度损失 | ≤0.040㎜ | pn-75/b-04270 |
动力摩擦系数: 干燥表面 湿润表面 | ≥0.28dry ≥0.25wet | bn-86/6781-02 |
抗冲击性:对于掉落在地板表面物体的冲击力的抵抗性 | 20n/m | din v 18032-2 |
防滑系数:防止运动员在进行动作的过程中出现不受控制的滑动的指标 | 0.57 | din v 18032-2 |
防凹陷性能:对于表面处于持续的点负载情况下防止变形的性能 | 0.04㎜ | din v 18032-2 |
球的弹跳性:相比与光的地板表面,球在安德森地板上弹跳的高度 | din v 18032-2 |
厚度:3毫米 耐磨层:0.3毫米 幼儿园儿童专用地板:
| 3毫米pvc练习场地 | 1平方米 | 88元 |
| 4.5毫米pvc综合场地 | 1平方米 | 155元 |
| 6毫米篮球专用pvc场地 | 1平方米 | 188元 |
进口专业运动场地pvc地板卷材,无缝焊接,厚度4~6毫米施工简单快捷.寿命长达15年.颜色多适用性广,有枫木色和多种单色可选.
网球场 ; PU塑胶篮球场 ; PVC弹性羽毛球场 ; 人工攀岩及配件 ; 商用PVC卷材地面
销售体育器材、日用百货、五金交电、建筑材料、工艺美术品、文化办公用品、化工产品(不含化学危险品);安装、维修体育器材;技术服务;信息咨询(不含中介服务)。
专业承建运动场建设项目,凭着多年的施工经验和对国内外康体业的了解,选择代理国内外优秀运动器材及各类运动场地施工涂料。京都华奥与广州健宇公司为姐妹公司,共同为客户设计、安装、承建各类运动休闲工程。京都华奥公司总部位于北京。公司一直致力于国民康体事业的发展。不仅代理经营数十个品牌的国际国内著名康体产品,并且在康体设施建设方面,以专业的施工、优异的质...