| 类别 | 轻柴油 | 凝点 | 0(℃) |
| 十六烷值 | 35 | 运动粘度 | 3(cst) |
| 密度 | 0.845(g/cm3) | 色泽 | 光亮(号) |
地方炼厂 | 停工时间 | 开工时间 | 检修装置 | 装置能力 | 地址 |
海化石化 | 2010年1月8日 | n/a | 焦化 | 100 | 山东潍坊 |
海化石化 | 2010年2月初 | n/a | 加氢 | 60 | 山东潍坊 |
胜华化工 | 2011年4月初 | 4月底 | 催化 | 30 | 山东东营 |
玉皇盛世 | 2011年5月26日 | 2011年7月1日 | 全厂 | - | 山东菏泽 |
华星石化 | 2011年6月6日 | n/a | 催化 | 100 | 山东东营 |
恒源石化 | 2011年4月12日 | 4月底 | 常减压 | 150 | 山东德州 |
金诚石化 | 2011年4月12日 | n/a | 常减压 | 150 | 山东淄博 |
金诚石化 | 2011年4月18日 | n/a | 焦化 | 30 | 山东淄博 |
天宏新能源 | 2010年12月1日 | n/a | 常减压 | 150 | 山东滨州 |
晨曦化工 | 2011年6月14日 | n/a | 常减压 | 30 | 山东日照 |
正和集团 | 2011年7月1日 | n/a | 催化裂化 | 140 | 山东东营 |
东方华龙 | 2011年7月10日 | n/a | 全厂检修 | 30 | 山东东营 |
青岛安邦 | 2011年6月30日 | n/a | 全厂检修 | 120 | 山东青岛 |
中海沥青 | 2011年5月29日 | 拆除 | 常减压 | 50 | 山东滨州 |
昌邑石化 | 2011年5月26日 | n/a | 常减压 | 500 | 山东潍坊 |
高青宏远 | 2011年5月20日 | n/a | 常减压 | 10 | 山东淄博 |
弘润石化 | 2011年6月17日 | n/a | 焦化 | 100 | 山东潍坊 |
*全厂检修装置能力为一次加工能力,蓝色突出显示常减压装置,红色为Zui新更新 | |||||
煤炭 ; 成品油 ; 钢材 ; 液化气 ; 化工 ; 劳保用品 ; 物资配送
铁路专用器材及配件、建筑材料(不含木材)、金属材料、矿产品(国家禁止和须取得专项许可的项目除外)、普通机械、化工原料及产品(苯、电石、硫酸、盐酸、石脑油)(限运销分公司经营)、装饰材料(不含木材)、纺织原料、五金交电、润滑油脂、橡胶及塑料制品、初级农产品、煤炭、机电产品(不含汽车)、消防器材、办公...
兰州金轮实业有限责任公司是兰州铁路局下属的煤炭专业化公司,公司下设9个管理部室(市场开发部、规划发展部、运输部、安全管理部、财务部、人力资源部、办公室、党群工作部、信息部),2个附属机构(商贸经营部、煤炭配给中心),在甘、青、宁三省区共设有9个子(分)公司(宁夏驰创贸易有限责任公司、兰州运销分公司、兰州物资供销分公司、兰州物资配送分公司、西固商...