| Zui大分辨率(每圈Zui大步数 x Zui大圈数) | 13bit x 13 bit (8,192 x 8,192) |
| 误差极限 G | 0.25° 1) |
| 重复标准偏差 σr | 0.1° 2) |
| 通讯接口 | SSI |
| 参数 | 每圈步数 圈数 编码类型 电子调整 |
| 初始化时间 | 1,050 ms 1) |
| 位置数据生成时间 | 0.15 ms |
| SSI编码类型Gray, 二进制编码流程可参数化CW/CCW时钟频率1MHz 2)SET(电子调节)高电平激活 (L = 0 - 4,7 V, H = 10 - Us V)V/R(旋转方向上的步序)低电平激活 (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V) | |
| 连接类型 | 插头,M23, 12 针, 径向 |
| 工作电压区间 | 10V ... 32 V |
| MTTFd:危险故障间隔时间 | 150年 (EN ISO 13849-1) 1) |
| 机械规格 | 盲孔空心轴 |
| 轴直径 | 6mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm x 1/4", 3/8",1/2″ 1) |
| 重量 | 0.4kg |
| 材料、轴 | 不锈钢 |
| 材料,法兰 | 铝 |
| 材料、外壳 | 压铸铝 |
| 启动转矩 | 1.2Ncm, 使用轴密封环 |
| 工作转矩 | 0.8Ncm, 使用轴密封环 |
| 允许静态/动态轴向轴位移 | ±0.5 mm, ± 0.2 mm |
| 允许静态/动态径向轴位移 | ±0.3 mm, ± 0.1 mm |
| 允许轴负载 | 300 N / 径向 50 N / 轴向 |
| 转动惯量 | 55gcm² |
| 轴承使用寿命 | 3.6x 10^9 圈 |
| 角加速度 | ≤500,000 rad/s² |
| 工作转速 | ≤3,000 min⁻¹ 2) |
| 电磁兼容性 | 根据EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 外壳防护等级 | IP67, 使用轴密封环 (根据 IEC 60529 标准) 1) IP43, 无轴密封,无密封的编码器法兰 (根据 IEC 60529 标准) 1) IP65, 无轴密封,密封的编码器法兰 (根据 IEC 60529 标准) 1) |
| 允许相对湿度 | 98% |
| 运行温度范围 | –20°C ... +85 °C |
| 储存温度范围 | –40°C ... +100 °C, 无包装 |
| 抗冲击能力 | 100g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) |
| 抗振能力 | 20g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) |
SICK,SMC,FESTO,OMRON,P+F,TURCK,REXROTH
自动化设备、工业设备的研发、销售;通讯器材、五金交电(不含电动车)、建筑材料、化工产品(不含危险品)、电子计算机及配件、机电设备及零配件批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司是一家专业经销自动化产品,以工业自动化为主营,公司一直本着“守合同、重质量、信誉第一”的宗旨。专业经销德国、法国、日本等知名品牌。广泛服务于汽车、电力电子、新能源、半导体、食品饮料、光伏、太阳能、卷烟、机器人、冶金化工、纺织、非标机械、包装机械、橡胶机械等行业公司主要经营产品内容主营品牌: SMC(渠道香港渠道拿货 是主打之一)/SICK施克(办事处渠道主打之一)/P+F倍加福(办事处渠道主打之一)优...